大阪府
大阪市北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区
兵庫県
神戸市東灘区、灘区、中央区、北区、西区、兵庫区、長田区、須磨区
京都府
京都市北区、上京区、左京区、中京区、東山区、山科区、下京区、南区
奈良県
奈良市、明日香村、安堵町、斑鳩町、生駒市、宇陀市、王寺町
滋賀県
和歌山県
和歌山市、有田川市、有田市、印南町、岩出市、海南市、かつらぎ町
相続専門オフィスは大阪梅田にもオフィスを構えており、大阪の相続税申告・対策をサポートしています。
相続税申告のご相談は随時受け付けておりますので、初回無料相談をお気軽にご利用ください。
住所 | 〒530-0012 大阪市北区芝田1-4-8 北阪急ビル9F |
アクセス | 阪急大阪梅田駅から徒歩1分、JR大阪駅(御堂筋北口)から徒歩3分 |
大阪オフィスHP | 大阪オフィスのHPはこちら |
地図 |
大きな地図で見る |
税務署名 | 課税価格 | 納付税額 | 被相続人 の数(人) |
||
相続人の数(人) | 金額(千円) | 相続人の数(人) | 金額(千円) | ||
大阪福島 | 313 | 13,115,566 | 233 | 1,148,765 | 124 |
西 | 222 | 16,584,738 | 172 | 4,043,977 | 84 |
港 | 284 | 12,158,996 | 202 | 1,121,057 | 109 |
天王寺 | 305 | 16,478,096 | 223 | 2,468,509 | 127 |
浪速 | 140 | 8,647,832 | 92 | 1,408,208 | 64 |
西淀川 | 188 | 8,653,006 | 150 | 877,746 | 78 |
東成 | 187 | 10,931,553 | 138 | 1,505,965 | 76 |
生野 | 322 | 14,580,278 | 251 | 1,670,022 | 122 |
旭 | 545 | 25,738,009 | 399 | 2,772,484 | 245 |
城東 | 617 | 34,194,409 | 461 | 4,658,100 | 245 |
阿倍野 | 524 | 32,808,895 | 404 | 5,065,505 | 212 |
住吉 | 649 | 31,582,146 | 482 | 3,840,679 | 269 |
東住吉 | 899 | 46,400,007 | 671 | 5,369,482 | 359 |
西成 | 210 | 12,113,549 | 152 | 1,756,413 | 83 |
東淀川 | 698 | 32,606,530 | 500 | 3,788,423 | 284 |
北 | 174 | 10,685,859 | 135 | 1,749,094 | 68 |
大淀 | 277 | 15,047,213 | 201 | 1,733,264 | 113 |
東 | 185 | 8,741,515 | 135 | 1,395,674 | 65 |
南 | 120 | 6,919,748 | 99 | 811,950 | 52 |
堺 | 2,223 | 121,626,366 | 1,568 | 20,842,575 | 891 |
岸和田 | 703 | 30,236,903 | 477 | 2,534,983 | 275 |
豊能 | 2,651 | 144,989,228 | 1,854 | 18,674,389 | 1,048 |
吹田 | 1,457 | 82,997,393 | 1,057 | 11,260,904 | 594 |
泉大津 | 712 | 31,710,014 | 503 | 2,959,376 | 285 |
枚方 | 1,939 | 91,641,469 | 1,306 | 8,901,940 | 802 |
茨木 | 2,217 | 112,052,712 | 1,561 | 12,462,872 | 928 |
八尾 | 1,393 | 65,580,260 | 978 | 6,307,397 | 560 |
泉佐野 | 608 | 24,451,733 | 428 | 1,635,482 | 246 |
富田林 | 1,337 | 58,795,493 | 923 | 4,825,647 | 564 |
門真 | 973 | 54,796,615 | 703 | 7,291,696 | 406 |
東大阪 | 1,198 | 72,708,743 | 881 | 10,260,401 | 476 |
大阪府計 | 24,270 | 1,249,574,874 | 17,339 | 155,142,977 | 9,854 |
税務署名 | 課税価格 | 納付税額 | 被相続人 の数(人) |
||
相続人の数(人) | 金額(千円) | 相続人の数(人) | 金額(千円) | ||
大阪福島 | 260 | 15,376,178 | 172 | 2,726,323 | 116 |
西 | 219 | 13,597,850 | 159 | 2,258,761 | 96 |
港 | 272 | 11,256,486 | 197 | 1,037,203 | 111 |
天王寺 | 322 | 19,130,960 | 239 | 2,310,329 | 135 |
浪速 | 147 | 5,959,709 | 114 | 489,892 | 56 |
西淀川 | 129 | 6,646,866 | 93 | 1,034,291 | 54 |
東成 | 202 | 10,058,903 | 145 | 1,025,343 | 71 |
生野 | 297 | 15,794,264 | 230 | 1,976,311 | 117 |
旭 | 565 | 25,347,437 | 408 | 2,324,152 | 234 |
城東 | 526 | 26,901,222 | 379 | 3,209,428 | 223 |
阿倍野 | 479 | 26,276,385 | 336 | 3,559,257 | 197 |
住吉 | 596 | 28,053,565 | 444 | 2,834,512 | 246 |
東住吉 | 908 | 59,215,610 | 689 | 8,915,741 | 367 |
西成 | 177 | 10,836,427 | 144 | 1,326,823 | 79 |
東淀川 | 695 | 32,712,228 | 492 | 4,108,851 | 279 |
北 | 158 | 9,638,951 | 127 | 1,609,351 | 64 |
大淀 | 213 | 13,203,923 | 167 | 1,608,271 | 88 |
東 | 234 | 13,946,934 | 172 | 2,217,212 | 89 |
南 | 146 | 10,126,275 | 117 | 1,325,989 | 64 |
堺 | 2,134 | 101,368,941 | 1,513 | 10,109,264 | 885 |
岸和田 | 734 | 28,587,763 | 521 | 1,843,443 | 287 |
豊能 | 2,480 | 131,986,793 | 1,760 | 17,139,885 | 1,048 |
吹田 | 1,442 | 91,103,982 | 1,058 | 13,503,227 | 584 |
泉大津 | 783 | 36,475,835 | 558 | 3,686,089 | 319 |
枚方 | 1,961 | 91,041,700 | 1,366 | 9,505,324 | 807 |
茨木 | 1,946 | 90,395,521 | 1,351 | 9,289,371 | 841 |
八尾 | 1,363 | 66,237,062 | 1,011 | 6,573,593 | 556 |
泉佐野 | 494 | 21,106,147 | 357 | 1,585,058 | 212 |
富田林 | 1,384 | 73,090,664 | 961 | 10,048,766 | 568 |
門真 | 829 | 47,291,963 | 596 | 6,290,154 | 357 |
東大阪 | 1,247 | 65,119,651 | 895 | 7,362,970 | 483 |
大阪府計 | 23,342 | 1,197,886,195 | 16,771 | 142,835,183 | 9,633 |
大阪福島 | 291 | 13,364,869 | 213 | 1,473,777 | 125 |
西 | 289 | 16,854,271 | 202 | 2,558,134 | 116 |
港 | 294 | 14,614,813 | 206 | 2,077,657 | 121 |
天王寺 | 314 | 17,829,101 | 216 | 1,764,386 | 133 |
浪速 | 150 | 6,514,173 | 103 | 737,957 | 62 |
西淀川 | 212 | 7,500,666 | 161 | 634,714 | 82 |
東成 | 243 | 10,540,308 | 188 | 1,193,926 | 98 |
生野 | 304 | 18,463,086 | 235 | 2,883,354 | 124 |
旭 | 564 | 25,222,416 | 413 | 2,547,471 | 232 |
城東 | 571 | 27,006,565 | 401 | 2,778,962 | 236 |
阿倍野 | 540 | 29,623,988 | 414 | 4,539,328 | 218 |
住吉 | 638 | 35,178,358 | 490 | 4,162,812 | 265 |
東住吉 | 838 | 43,739,543 | 608 | 5,331,976 | 340 |
西成 | 240 | 12,270,083 | 184 | 1,490,832 | 93 |
東淀川 | 633 | 35,754,990 | 446 | 4,545,022 | 266 |
北 | 187 | 9,103,674 | 133 | 941,165 | 69 |
大淀 | 227 | 10,984,489 | 174 | 1,282,372 | 97 |
東 | 175 | 11,812,912 | 144 | 2,204,936 | 61 |
南 | 222 | 12,160,799 | 177 | 1,561,165 | 72 |
堺 | 2,224 | 114,949,844 | 1,580 | 13,499,873 | 908 |
岸和田 | 669 | 35,666,053 | 482 | 4,509,868 | 272 |
豊能 | 2,576 | 153,106,106 | 1,877 | 22,899,599 | 1,048 |
吹田 | 1,438 | 86,509,006 | 1,062 | 12,100,163 | 581 |
泉大津 | 779 | 35,145,483 | 545 | 3,117,271 | 319 |
枚方 | 2,079 | 95,708,652 | 1,470 | 10,116,978 | 833 |
茨木 | 2,065 | 98,291,372 | 1,492 | 10,901,367 | 847 |
八尾 | 1,499 | 71,178,541 | 1,094 | 6,954,063 | 599 |
泉佐野 | 622 | 27,347,130 | 436 | 2,236,064 | 250 |
富田林 | 1,567 | 67,693,388 | 1,134 | 5,809,762 | 643 |
門真 | 1,040 | 51,023,050 | 733 | 6,203,743 | 406 |
東大阪 | 1,338 | 80,560,187 | 1,004 | 10,613,940 | 536 |
大阪府計 | 24,828 | 1,275,717,916 | 18,017 | 153,672,636 | 10,052 |
相続税に役立つ便利なシミュレーション
相続税申告・対策に役立つ便利なシミュレーション、診断ツールをご用意しています。是非ご利用ください。
相続専門オフィス
「相続専門オフィス」はOMI税理士法人の登録商標です。
Copyright(c) 相続専門オフィス. All Rights Reserved.