大阪府
大阪市北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区
兵庫県
神戸市東灘区、灘区、中央区、北区、西区、兵庫区、長田区、須磨区
京都府
京都市北区、上京区、左京区、中京区、東山区、山科区、下京区、南区
奈良県
奈良市、明日香村、安堵町、斑鳩町、生駒市、宇陀市、王寺町
滋賀県
和歌山県
和歌山市、有田川市、有田市、印南町、岩出市、海南市、かつらぎ町
目的 | 収集資料 |
相続人の確定 | 戸籍・除籍謄本、住民票を取得して、法定相続情報一覧図を取得する |
相続財産の確定(財産目録作成) | 銀行の残高証明書 銀行の取引履歴 証券会社の残高証明書 信託銀行の株主名簿の株式残高証明書 保険会社の評価証明書(生命保険契約の調査) 不動産の固定資産税課税明細書 |
不動産、金融資産の名義変更 | 不動産の相続登記 金融資産の名義変更・払戻し手続き |
相続不動産の売却 | 相続した不動産の活用・売却について売却手続きをサポート (当オフィスは宅建業免許を有しています) 相続不動産売却サポートはこちら |
遺産総額 | 報酬 |
5千万円未満 | 200,000円 |
1億円未満 | 300,000円 |
1億5千万円未満 | 400,000円 |
2億円未満 | 500,000円 |
2億円以上 | 700,000円以上 |
内容 | 報酬 |
金融機関の残高証明書取得、解約・払戻手続きが5件を超える場合 | 1件につき2万円 |
金融機関の口座有無の調査 | 1件につき1万円 ※簡易に確認できる場合は無料 |
生命保険契約の一括調査 | 3万円 |
相続登記の司法書士報酬 | 4万円~ |
相続人の数が5人目以降 | 5万円/人 |
相続税に役立つ便利なシミュレーション
相続税申告・対策に役立つ便利なシミュレーション、診断ツールをご用意しています。是非ご利用ください。
相続専門オフィス
「相続専門オフィス」はOMI税理士法人の登録商標です。
Copyright(c) 相続専門オフィス. All Rights Reserved.