大阪オフィス 大阪梅田駅1分   滋賀オフィス 大津駅2分

  • 小
  • 中
  • 大

お問い合わせ・ご相談はこちら

事務所アクセス

  • 大阪オフィス
  • 〒530-0012
    大阪市北区芝田1-4-8 北阪急ビル9F
  • 阪急大阪梅田駅から徒歩1分、JR大阪駅から徒歩3分
  • 滋賀オフィス
  • 〒520-0051
    滋賀県大津市梅林1-4-1 プレシャスビル2F
  • JR大津駅から徒歩2分

サービス内容

  • トップページ
  • 相続税申告
  • 相続税対策
  • 土地の評価
  • 生命保険の活用
  • 遺言書作成
  • 相続登記
  • 経営者の自社株対策
  • 信託の活用
  • セカンドオピニオン
  • 相続税シミュレーション
  • 贈与税シミュレーション
  • 生前贈与シミュレーション
  • 相続税申告報酬の見積り
  • 相続手続き代行サービス

    初めての税理士の探し方

    相続税対策 簡易診断

    相続×不動産サイト

    相続不動産売却サポート

    払い過ぎの固定資産税還付サービス

    相続税申告でよくある間違い事例集

    弁護士・司法書士等の先生方へ

    採用情報

    令和5年税制改正大綱

    コラム


    ご対応可能エリア

    兵庫県

    神戸市東灘区、灘区、中央区、北区、西区、兵庫区、長田区、須磨区

    垂水区尼崎市西宮市芦屋市伊丹市宝塚市川西市、三田市、猪名川町、明石市、加古川市、高砂市、西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、姫路市、相生市、たつの市、赤穂市、豊岡市、養父市、洲本市、南あわじ市、淡路市等

    京都府

    京都市北区、上京区、左京区、中京区、東山区、山科区、下京区、南区

    右京区、西京区、伏見区、福知山市、舞鶴市、綾部市、宇治市、宮津市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、京丹後市、南丹市、木津川市、大山崎町、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村、京丹波町、伊根町、与謝野町

    奈良県

    奈良市、明日香村、安堵町、斑鳩町、生駒市、宇陀市、王寺町

    大淀町、橿原市、香芝市、葛城氏、上北山村、河合町、川上村、川西町、上牧町、黒滝村、広陵町、五條市、御所市、桜井市、三郷町、下市町、下北山村、曽爾村、高取町、田原本町、天川村、天理市、十津川村、野迫村、東吉野村、平群町、御杖村、三宅町、山添村、大和郡山市、大和高田市、吉野町

    滋賀県

    大津市彦根市、長浜市、近江八幡市草津市守山市栗東市

    甲賀市野洲市湖南市、高島市、東近江市、米原市、日野町、竜王町、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町、虎姫町、湖北町、高月町、木之本町、余呉町、西浅井町

    和歌山県

    和歌山市、有田川市、有田市、印南町、岩出市、海南市、かつらぎ町

    上富田町、北山村、紀ノ川市、紀美野町、串本町、九度山町、高野町、古座川町、御坊市、白浜町、新宮市、すさみ町、太地町、田辺市、那智勝浦町、橋本市、日高川町、日高町、広川町、みなべ町、美浜町、湯浅町、由良町
    その他のエリアについても対応していますのでお気軽にお問い合わせ下さいませ。

    コラム

    相続専門オフィスより、新着情報や相続税を中心とした様々な税に関するお知らせを記載しております。
    ぜひ一度ご一読ください。

    相続税申告に関するコラム

    令和5年度の相続税申告件数

    令和5年度における大阪国税局管轄の税務署別の相続税申告件数の実績です。
    相続税申告は被相続人の相続につき、相続人全員で共同して相続税申告書を提出するので、表の右端の「被相続人の数」が相続税申告件数の目安となります。
    令和5年度においては、滋賀県は1,529件、京都府は4,282件、大阪府は12,850件、兵庫県は8,415件、奈良県は2,266件、和歌山県は1,284件となっており、関西合計では30,626件となっております。

    令和4年度の申告件数が30,021件だったので、令和5年度は増加傾向にあります。

    税務署名 課税価格 納付税額 被相続人
    の数(人)
    相続人の数(人) 金額(千円) 相続人の数(人) 金額(千円)
    大津 1,073 44,901,225 801 3,822,201 445
    彦根 365 18,450,924 268 2,516,581 148
    長浜 379 16,230,769 286 1,423,058 151
    近江八幡 527 22,881,977 418 2,021,513 212
    草津 988 40,232,108 694 3,155,448 410
    水口 321 13,172,980 229 1,197,868 127
    今津 104 3,775,173 90 298,262 36
    滋賀県計 3,757 159,645,156 2,786 14,434,931 1,529
               
    上京 1,217 59,595,817 860 7,226,754 479
    左京 931 53,008,847 646 7,731,049 406
    中京 671 29,505,134 476 3,183,337 268
    東山 747 42,942,397 572 8,820,372 310
    下京 846 46,936,061 614 6,461,164 354
    右京 2,027 100,888,043 1,435 10,640,692 845
    伏見 1,063 49,264,060 728 4,899,909 448
    福知山 277 12,171,127 217 1,051,495 117
    舞鶴 292 11,909,981 224 929,584 125
    宇治 1,719 75,487,717 1,241 7,793,911 701
    宮津 94 3,211,119 74 153,414 40
    園部 350 13,063,665 249 939,534 144
    峰山 124 4,770,851 106 427,348 45
    京都府計 10,358 502,754,819 7,442 60,258,561 4,282
               
    大阪福島 427 19,335,177 335 2,197,668 178
    西 331 22,133,446 256 3,561,246 125
    358 16,654,006 270 1,983,556 153
    天王寺 435 25,754,617 350 3,830,086 168
    浪速 203 10,796,020 164 1,248,985 77
    西淀川 263 10,282,045 215 839,950 101
    東成 262 13,494,972 206 2,257,298 102
    生野 403 17,853,342 325 1,823,542 162
    695 36,374,962 498 5,303,707 299
    城東 685 35,002,416 532 3,666,419 304
    阿倍野 561 31,449,592 441 4,376,272 237
    住吉 870 45,098,847 674 4,900,016 341
    東住吉 1,060 53,885,604 796 6,279,602 444
    西成 210 10,262,023 158 1,189,005 85
    東淀川 908 40,842,345 691 4,238,634 372
    216 12,377,928 162 1,850,565 96
    大淀 315 17,669,961 224 2,457,766 137
    274 18,283,687 206 3,124,805 103
    215 14,794,669 159 2,544,356 90
    2,912 130,312,408 2,097 12,109,490 1,191
    岸和田 873 40,568,363 661 4,373,065 342
    豊能 3,377 195,352,811 2,546 26,608,202 1,377
    吹田 1,788 105,500,992 1,285 13,929,277 738
    泉大津 876 41,271,583 619 4,301,917 365
    枚方 2,891 132,259,836 2,114 14,280,530 1,198
    茨木 2,771 129,245,682 1,978 13,727,088 1,161
    八尾 1,691 90,559,789 1,235 14,056,307 693
    泉佐野 727 27,848,976 514 1,934,725 306
    富田林 1,915 91,751,086 1,453 9,446,652 790
    門真 1,239 59,419,785 940 6,077,434 493
    東大阪 1,587 89,275,229 1,198 10,886,755 622
    大阪府計 31,338 1,585,712,199 23,302 189,404,918 12,850
               
    733 36,541,712 553 5,442,005 306
    兵庫 1,239 53,201,124 920 5,294,302 505
    長田 282 16,874,770 226 3,107,374 119
    須磨 1,482 96,852,414 1,129 22,305,993 611
    神戸 567 37,191,389 456 6,329,000 214
    姫路 1,977 90,528,871 1,478 9,684,892 797
    尼崎 1,460 79,308,858 1,072 11,029,443 612
    明石 1,708 74,664,188 1,221 8,228,535 704
    西宮 3,224 263,028,387 2,362 70,272,303 1368
    洲本 479 22,135,387 376 2,343,026 200
    芦屋 1,973 132,521,874 1,462 20,531,549 838
    伊丹 1,628 75,776,464 1,197 7,682,911 665
    相生 396 15,739,540 309 1,164,061 165
    豊岡 312 13,308,904 246 1,191,599 125
    加古川 1,334 53,248,308 982 4,251,669 548
    龍野 401 16,208,402 304 1,216,430 160
    西脇 154 5,258,097 113 407,748 57
    三木 297 9,964,751 216 601,409 115
    322 17,480,654 237 2,073,882 135
    和田山 133 5,085,310 107 318,996 57
    柏原 282 12,011,879 231 1,061,905 114
    兵庫県計 20,383 1,126,931,283 15,197 184,539,032 8,415
               
    奈良 3,123 156,521,643 2,249 18,470,891 1,351
    葛城 1,618 70,731,775 1,169 6,648,487 689
    桜井 435 20,337,941 312 2,532,849 182
    吉野 111 5,402,213 87 550,985 44
    奈良県計 5,287 252,993,572 3,817 28,203,212 2,266
               
    和歌山 1,264 62,465,181 944 6,182,165 549
    海南 285 13,341,398 218 1,553,621 107
    御坊 296 11,539,122 238 940,894 114
    田辺 326 12,625,278 249 967,035 122
    新宮 160 6,091,515 130 416,373 62
    粉河 601 24,610,095 477 1,965,120 250
    湯浅 190 8,936,681 146 721,932 80
    和歌山県計 3,122 139,609,270 240212,747,141 1,284
               
    総計 74,245 3,767,646,299 54,946 489,587,795 30,626
    コラム一覧へ戻る
    ご相談・お問い合せはこちら

    ページ上部へ移動

    相続税に役立つ便利なシミュレーション

    相続税申告・対策に役立つ便利なシミュレーション、診断ツールをご用意しています。是非ご利用ください。

    PAGE TOP

    相続専門オフィス

    「相続専門オフィス」はOMI税理士法人の登録商標です。