大阪府
大阪市北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区
兵庫県
神戸市東灘区、灘区、中央区、北区、西区、兵庫区、長田区、須磨区
京都府
京都市北区、上京区、左京区、中京区、東山区、山科区、下京区、南区
奈良県
奈良市、明日香村、安堵町、斑鳩町、生駒市、宇陀市、王寺町
滋賀県
和歌山県
和歌山市、有田川市、有田市、印南町、岩出市、海南市、かつらぎ町
コラム
税務署名 | 課税価格 | 納付税額 | 被相続人 の数(人) |
||
相続人の数(人) | 金額(千円) | 相続人の数(人) | 金額(千円) | ||
大津 | 1,073 | 44,901,225 | 801 | 3,822,201 | 445 |
彦根 | 365 | 18,450,924 | 268 | 2,516,581 | 148 |
長浜 | 379 | 16,230,769 | 286 | 1,423,058 | 151 |
近江八幡 | 527 | 22,881,977 | 418 | 2,021,513 | 212 |
草津 | 988 | 40,232,108 | 694 | 3,155,448 | 410 |
水口 | 321 | 13,172,980 | 229 | 1,197,868 | 127 |
今津 | 104 | 3,775,173 | 90 | 298,262 | 36 |
滋賀県計 | 3,757 | 159,645,156 | 2,786 | 14,434,931 | 1,529 |
上京 | 1,217 | 59,595,817 | 860 | 7,226,754 | 479 |
左京 | 931 | 53,008,847 | 646 | 7,731,049 | 406 |
中京 | 671 | 29,505,134 | 476 | 3,183,337 | 268 |
東山 | 747 | 42,942,397 | 572 | 8,820,372 | 310 |
下京 | 846 | 46,936,061 | 614 | 6,461,164 | 354 |
右京 | 2,027 | 100,888,043 | 1,435 | 10,640,692 | 845 |
伏見 | 1,063 | 49,264,060 | 728 | 4,899,909 | 448 |
福知山 | 277 | 12,171,127 | 217 | 1,051,495 | 117 |
舞鶴 | 292 | 11,909,981 | 224 | 929,584 | 125 |
宇治 | 1,719 | 75,487,717 | 1,241 | 7,793,911 | 701 |
宮津 | 94 | 3,211,119 | 74 | 153,414 | 40 |
園部 | 350 | 13,063,665 | 249 | 939,534 | 144 |
峰山 | 124 | 4,770,851 | 106 | 427,348 | 45 |
京都府計 | 10,358 | 502,754,819 | 7,442 | 60,258,561 | 4,282 |
大阪福島 | 427 | 19,335,177 | 335 | 2,197,668 | 178 |
西 | 331 | 22,133,446 | 256 | 3,561,246 | 125 |
港 | 358 | 16,654,006 | 270 | 1,983,556 | 153 |
天王寺 | 435 | 25,754,617 | 350 | 3,830,086 | 168 |
浪速 | 203 | 10,796,020 | 164 | 1,248,985 | 77 |
西淀川 | 263 | 10,282,045 | 215 | 839,950 | 101 |
東成 | 262 | 13,494,972 | 206 | 2,257,298 | 102 |
生野 | 403 | 17,853,342 | 325 | 1,823,542 | 162 |
旭 | 695 | 36,374,962 | 498 | 5,303,707 | 299 |
城東 | 685 | 35,002,416 | 532 | 3,666,419 | 304 |
阿倍野 | 561 | 31,449,592 | 441 | 4,376,272 | 237 |
住吉 | 870 | 45,098,847 | 674 | 4,900,016 | 341 |
東住吉 | 1,060 | 53,885,604 | 796 | 6,279,602 | 444 |
西成 | 210 | 10,262,023 | 158 | 1,189,005 | 85 |
東淀川 | 908 | 40,842,345 | 691 | 4,238,634 | 372 |
北 | 216 | 12,377,928 | 162 | 1,850,565 | 96 |
大淀 | 315 | 17,669,961 | 224 | 2,457,766 | 137 |
東 | 274 | 18,283,687 | 206 | 3,124,805 | 103 |
南 | 215 | 14,794,669 | 159 | 2,544,356 | 90 |
堺 | 2,912 | 130,312,408 | 2,097 | 12,109,490 | 1,191 |
岸和田 | 873 | 40,568,363 | 661 | 4,373,065 | 342 |
豊能 | 3,377 | 195,352,811 | 2,546 | 26,608,202 | 1,377 |
吹田 | 1,788 | 105,500,992 | 1,285 | 13,929,277 | 738 |
泉大津 | 876 | 41,271,583 | 619 | 4,301,917 | 365 |
枚方 | 2,891 | 132,259,836 | 2,114 | 14,280,530 | 1,198 |
茨木 | 2,771 | 129,245,682 | 1,978 | 13,727,088 | 1,161 |
八尾 | 1,691 | 90,559,789 | 1,235 | 14,056,307 | 693 |
泉佐野 | 727 | 27,848,976 | 514 | 1,934,725 | 306 |
富田林 | 1,915 | 91,751,086 | 1,453 | 9,446,652 | 790 |
門真 | 1,239 | 59,419,785 | 940 | 6,077,434 | 493 |
東大阪 | 1,587 | 89,275,229 | 1,198 | 10,886,755 | 622 |
大阪府計 | 31,338 | 1,585,712,199 | 23,302 | 189,404,918 | 12,850 |
灘 | 733 | 36,541,712 | 553 | 5,442,005 | 306 |
兵庫 | 1,239 | 53,201,124 | 920 | 5,294,302 | 505 |
長田 | 282 | 16,874,770 | 226 | 3,107,374 | 119 |
須磨 | 1,482 | 96,852,414 | 1,129 | 22,305,993 | 611 |
神戸 | 567 | 37,191,389 | 456 | 6,329,000 | 214 |
姫路 | 1,977 | 90,528,871 | 1,478 | 9,684,892 | 797 |
尼崎 | 1,460 | 79,308,858 | 1,072 | 11,029,443 | 612 |
明石 | 1,708 | 74,664,188 | 1,221 | 8,228,535 | 704 |
西宮 | 3,224 | 263,028,387 | 2,362 | 70,272,303 | 1368 |
洲本 | 479 | 22,135,387 | 376 | 2,343,026 | 200 |
芦屋 | 1,973 | 132,521,874 | 1,462 | 20,531,549 | 838 |
伊丹 | 1,628 | 75,776,464 | 1,197 | 7,682,911 | 665 |
相生 | 396 | 15,739,540 | 309 | 1,164,061 | 165 |
豊岡 | 312 | 13,308,904 | 246 | 1,191,599 | 125 |
加古川 | 1,334 | 53,248,308 | 982 | 4,251,669 | 548 |
龍野 | 401 | 16,208,402 | 304 | 1,216,430 | 160 |
西脇 | 154 | 5,258,097 | 113 | 407,748 | 57 |
三木 | 297 | 9,964,751 | 216 | 601,409 | 115 |
社 | 322 | 17,480,654 | 237 | 2,073,882 | 135 |
和田山 | 133 | 5,085,310 | 107 | 318,996 | 57 |
柏原 | 282 | 12,011,879 | 231 | 1,061,905 | 114 |
兵庫県計 | 20,383 | 1,126,931,283 | 15,197 | 184,539,032 | 8,415 |
奈良 | 3,123 | 156,521,643 | 2,249 | 18,470,891 | 1,351 |
葛城 | 1,618 | 70,731,775 | 1,169 | 6,648,487 | 689 |
桜井 | 435 | 20,337,941 | 312 | 2,532,849 | 182 |
吉野 | 111 | 5,402,213 | 87 | 550,985 | 44 |
奈良県計 | 5,287 | 252,993,572 | 3,817 | 28,203,212 | 2,266 |
和歌山 | 1,264 | 62,465,181 | 944 | 6,182,165 | 549 |
海南 | 285 | 13,341,398 | 218 | 1,553,621 | 107 |
御坊 | 296 | 11,539,122 | 238 | 940,894 | 114 |
田辺 | 326 | 12,625,278 | 249 | 967,035 | 122 |
新宮 | 160 | 6,091,515 | 130 | 416,373 | 62 |
粉河 | 601 | 24,610,095 | 477 | 1,965,120 | 250 |
湯浅 | 190 | 8,936,681 | 146 | 721,932 | 80 |
和歌山県計 | 3,122 | 139,609,270 | 2402 | 12,747,141 | 1,284 |
総計 | 74,245 | 3,767,646,299 | 54,946 | 489,587,795 | 30,626 |
相続税に役立つ便利なシミュレーション
相続税申告・対策に役立つ便利なシミュレーション、診断ツールをご用意しています。是非ご利用ください。
相続専門オフィス
「相続専門オフィス」はOMI税理士法人の登録商標です。
Copyright(c) 相続専門オフィス. All Rights Reserved.