大阪オフィス 大阪梅田駅1分   滋賀オフィス 大津駅2分

  • 小
  • 中
  • 大

お問い合わせ・ご相談はこちら

事務所アクセス

  • 大阪オフィス
  • 〒530-0012
    大阪市北区芝田1-4-8 北阪急ビル9F
  • 阪急大阪梅田駅から徒歩1分、JR大阪駅から徒歩3分
  • 滋賀オフィス
  • 〒520-0051
    滋賀県大津市梅林1-4-1 プレシャスビル2F
  • JR大津駅から徒歩2分

サービス内容

  • トップページ
  • 相続税申告
  • 相続税対策
  • 土地の評価
  • 生命保険の活用
  • 遺言書作成
  • 相続登記
  • 経営者の自社株対策
  • 信託の活用
  • セカンドオピニオン
  • 相続税シミュレーション
  • 贈与税シミュレーション
  • 生前贈与シミュレーション
  • 相続税申告報酬の見積り
  • 相続手続き代行サービス

    初めての税理士の探し方

    相続税対策 簡易診断

    相続×不動産サイト

    相続不動産売却サポート

    払い過ぎの固定資産税還付サービス

    相続税申告でよくある間違い事例集

    弁護士・司法書士等の先生方へ

    採用情報

    令和5年税制改正大綱

    コラム


    ご対応可能エリア

    兵庫県

    神戸市東灘区、灘区、中央区、北区、西区、兵庫区、長田区、須磨区

    垂水区尼崎市西宮市芦屋市伊丹市宝塚市川西市、三田市、猪名川町、明石市、加古川市、高砂市、西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、姫路市、相生市、たつの市、赤穂市、豊岡市、養父市、洲本市、南あわじ市、淡路市等

    京都府

    京都市北区、上京区、左京区、中京区、東山区、山科区、下京区、南区

    右京区、西京区、伏見区、福知山市、舞鶴市、綾部市、宇治市、宮津市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、京丹後市、南丹市、木津川市、大山崎町、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村、京丹波町、伊根町、与謝野町

    奈良県

    奈良市、明日香村、安堵町、斑鳩町、生駒市、宇陀市、王寺町

    大淀町、橿原市、香芝市、葛城氏、上北山村、河合町、川上村、川西町、上牧町、黒滝村、広陵町、五條市、御所市、桜井市、三郷町、下市町、下北山村、曽爾村、高取町、田原本町、天川村、天理市、十津川村、野迫村、東吉野村、平群町、御杖村、三宅町、山添村、大和郡山市、大和高田市、吉野町

    滋賀県

    大津市彦根市、長浜市、近江八幡市草津市守山市栗東市

    甲賀市野洲市湖南市、高島市、東近江市、米原市、日野町、竜王町、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町、虎姫町、湖北町、高月町、木之本町、余呉町、西浅井町

    和歌山県

    和歌山市、有田川市、有田市、印南町、岩出市、海南市、かつらぎ町

    上富田町、北山村、紀ノ川市、紀美野町、串本町、九度山町、高野町、古座川町、御坊市、白浜町、新宮市、すさみ町、太地町、田辺市、那智勝浦町、橋本市、日高川町、日高町、広川町、みなべ町、美浜町、湯浅町、由良町
    その他のエリアについても対応していますのでお気軽にお問い合わせ下さいませ。

    コラム

    相続専門オフィスより、新着情報や相続税を中心とした様々な税に関するお知らせを記載しております。
    ぜひ一度ご一読ください。

    相続税申告に関するコラム

    令和4年度の相続税申告件数

    令和4年度における大阪国税局管轄の税務署別の相続税申告件数の実績です。
    相続税申告は被相続人の相続につき、相続人全員で共同して相続税申告書を提出するので、表の右端の「被相続人の数」が相続税申告件数の目安となります。
    令和4年度においては、滋賀県は1,578件、京都府は4,394件、大阪府は12,401件、兵庫県は8,146件、奈良県は2,209件、和歌山県は1,293件となっており、関西合計では30,021件となっております。

    令和3年度の申告件数が27,157件だったので、令和4年度は増加傾向にあります。

    税務署名 課税価格 納付税額 被相続人
    の数(人)
    相続人の数(人) 金額(千円) 相続人の数(人) 金額(千円)
    大津 1,146 50,870,465 844 5,161,062 464
    彦根 370 18,312,799 279 1,379,091 151
    長浜 387 14,854,679 305 1,109,078 153
    近江八幡 506 21,602,940 367 1,794,475 212
    草津 1,007 42,503,319 745 3,363,464 415
    水口 335 12,518,702 249 820,010 136
    今津 116 4,460,704 80 231,354 47
    滋賀県計 3,867 165,123,608 2,869 13,858,534 1,578
               
    上京 1,153 55,832,040 823 6,902,057 476
    左京 1,119 53,940,879 796 6,028,913 466
    中京 639 29,712,892 442 3,096,936 281
    東山 631 30,307,423 434 4,021,877 280
    下京 811 42,460,523 583 5,214,919 322
    右京 2,205 111,228,694 1,516 12,934,531 897
    伏見 941 151,286,297 657 55,417,171 381
    福知山 315 12,765,839 228 1,020,189 128
    舞鶴 258 10,458,868 188 845,213 109
    宇治 2,003 90,344,330 1,394 9,248,627 828
    宮津 85 4,320,877 65 494,707 44
    園部 324 12,209,771 205 836,235 134
    峰山 128 4,208,707 109 221,131 48
    京都府計 10,612 609,077,140 7,440 106,282,505 4,394
               
    大阪福島 379 19,885,761 285 3,186,484 148
    西 414 22,936,708 314 3,560,300 169
    370 18,168,881 278 2,019,087 147
    天王寺 434 26,861,748 329 4,346,662 162
    浪速 215 9,819,925 180 1,434,643 76
    西淀川 207 8,285,932 149 801,912 84
    東成 324 15,117,506 244 2,320,009 115
    生野 355 16,927,336 251 1,459,162 138
    579 26,606,454 424 3,092,435 246
    城東 694 34,722,645 516 4,464,102 291
    阿倍野 643 37,827,172 459 5,902,764 251
    住吉 773 58,253,773 605 11,304,127 328
    東住吉 1,198 59,201,395 884 6,415,744 475
    西成 239 14,070,288 181 2,724,347 105
    東淀川 889 48,279,039 684 7,712,164 364
    191 9,278,908 139 1,135,371 75
    大淀 295 13,222,447 220 1,302,685 127
    233 18,649,388 170 2,779,539 93
    250 14,746,170 199 1,977,569 97
    2,674 146,269,430 1,943 22,824,649 1,102
    岸和田 870 37,090,772 637 3,497,863 354
    豊能 3,246 183,543,884 2,350 24,940,563 1,346
    吹田 1,897 110,710,241 1,451 16,601,628 756
    泉大津 871 40,137,830 616 4,077,909 365
    枚方 2,455 112,984,964 1,782 11,522,215 1,025
    茨木 2,676 124,495,577 1,921 13,398,682 1,115
    八尾 1,717 80,854,099 1,235 8,678,792 687
    泉佐野 841 34,627,410 617 3,483,682 324
    富田林 1,765 81,196,885 1,315 8,208,858 720
    門真 1,216 63,412,383 895 7,777,287 500
    東大阪 1,561 94,771,044 1,177 13,148,128 616
    大阪府計 30,471 1,582,955,995 22,450 206,099,360 12,401
               
    605 32,151,813 454 3,707,937 257
    兵庫 1,092 50,290,569 835 4,675,752 478
    長田 316 13,201,068 241 1,207,337 127
    須磨 1,358 61,799,289 1,005 7,377,418 570
    神戸 491 27,890,171 384 3,311,266 211
    姫路 1,799 91,859,116 1,306 10,667,664 745
    尼崎 1,457 78,483,731 1,028 10,535,071 611
    明石 1,702 83,161,428 1,211 9,277,104 719
    西宮 3,488 192,110,198 2,583 27,669,168 1,485
    洲本 519 26,892,790 413 3,066,486 211
    芦屋 1,828 121,905,741 1,380 22,258,205 769
    伊丹 1,525 77,921,923 1,123 8,586,229 619
    相生 342 13,940,682 270 1,250,427 141
    豊岡 330 11,367,106 269 648,432 125
    加古川 1,211 52,072,220 889 4,065,147 507
    龍野 407 16,113,500 301 1,238,523 163
    西脇 119 4,992,828 102 381,392 49
    三木 191 8,609,929 135 762,538 80
    344 14,231,790 258 1,131,749 139
    和田山 101 3,489,691 77 156,627 47
    柏原 209 7,920,757 151 384,969 93
    兵庫県計 19,434 990,406,340 14,415 122,359,441 8,146
               
    奈良 3,169 137,191,589 2,270 13,514,751 1,306
    葛城 1,594 73,736,694 1,153 7,514,314 670
    桜井 431 24,205,364 324 2,825,235 189
    吉野 111 6,069,788 87 693,696 44
    奈良県計 5,305 241,203,435 3,834 24,547,995 2,209
               
    和歌山 1,297 61,431,462 994 6,592,524 568
    海南 247 10,827,800 192 709,215 110
    御坊 209 9,512,337 162 808,713 82
    田辺 319 13,779,461 247 1,485,854 129
    新宮 161 5,778,174 122 449,145 67
    粉河 595 28,368,185 469 3,078,017 245
    湯浅 219 10,108,783 156 892,227 92
    和歌山県計 3,047 139,806,202 2,342 14,015,695 1,293
     
    総計 72,736 3,728,572,720 53,350 487,163,529 30,021
    コラム一覧へ戻る
    ご相談・お問い合せはこちら

    ページ上部へ移動

    相続税に役立つ便利なシミュレーション

    相続税申告・対策に役立つ便利なシミュレーション、診断ツールをご用意しています。是非ご利用ください。

    PAGE TOP

    相続専門オフィス

    「相続専門オフィス」はOMI税理士法人の登録商標です。