大阪府
大阪市北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区
兵庫県
神戸市東灘区、灘区、中央区、北区、西区、兵庫区、長田区、須磨区
京都府
京都市北区、上京区、左京区、中京区、東山区、山科区、下京区、南区
奈良県
奈良市、明日香村、安堵町、斑鳩町、生駒市、宇陀市、王寺町
滋賀県
和歌山県
和歌山市、有田川市、有田市、印南町、岩出市、海南市、かつらぎ町
コラム
税務署名 | 課税価格 | 納付税額 | 被相続人 の数(人) |
||
相続人の数(人) | 金額(千円) | 相続人の数(人) | 金額(千円) | ||
大津 | 899 | 41,789,274 | 645 | 3,871,428 | 389 |
彦根 | 353 | 30,489,372 | 250 | 4,667,545 | 142 |
長浜 | 285 | 12,254,273 | 201 | 970,648 | 114 |
近江八幡 | 457 | 18,228,302 | 366 | 1,372,977 | 186 |
草津 | 999 | 42,863,730 | 692 | 3,394,426 | 418 |
水口 | 331 | 14,691,901 | 243 | 1,244,049 | 127 |
今津 | 120 | 4,702,471 | 94 | 252,821 | 53 |
滋賀県計 | 3,444 | 165,019,323 | 2,491 | 15,773,895 | 1,429 |
上京 | 1,025 | 51,482,358 | 729 | 5,434,538 | 434 |
左京 | 906 | 52,980,948 | 626 | 7,858,341 | 385 |
中京 | 579 | 31,417,688 | 387 | 4,877,556 | 251 |
東山 | 659 | 30,592,885 | 470 | 3,401,103 | 258 |
下京 | 812 | 38,833,499 | 576 | 4,530,101 | 322 |
右京 | 1,819 | 86,951,137 | 1,222 | 9,720,056 | 776 |
伏見 | 838 | 45,812,899 | 614 | 5,318,303 | 354 |
福知山 | 270 | 11,731,580 | 220 | 972,420 | 108 |
舞鶴 | 186 | 9,123,066 | 146 | 1,114,869 | 80 |
宇治 | 1,664 | 71,657,006 | 1,162 | 6,038,247 | 680 |
宮津 | 69 | 2,911,356 | 62 | 251,889 | 32 |
園部 | 320 | 13,763,821 | 238 | 1,302,373 | 136 |
峰山 | 118 | 3,961,236 | 93 | 242,669 | 44 |
京都府計 | 9,265 | 451,219,479 | 6,545 | 51,062,464 | 3,860 |
大阪福島 | 333 | 14,579,863 | 251 | 1,199,835 | 141 |
西 | 294 | 15,550,518 | 221 | 2,521,846 | 123 |
港 | 314 | 16,820,630 | 252 | 1,939,171 | 122 |
天王寺 | 351 | 20,630,628 | 253 | 3,040,121 | 145 |
浪速 | 169 | 11,189,246 | 133 | 2,400,011 | 59 |
西淀川 | 179 | 6,313,067 | 139 | 636,003 | 69 |
東成 | 274 | 12,607,674 | 224 | 1,653,083 | 106 |
生野 | 438 | 20,946,050 | 324 | 2,813,978 | 157 |
旭 | 663 | 34,936,696 | 493 | 6,131,229 | 274 |
城東 | 695 | 36,989,071 | 515 | 5,504,346 | 285 |
阿倍野 | 575 | 30,437,859 | 433 | 3,363,486 | 224 |
住吉 | 828 | 47,337,001 | 652 | 7,611,034 | 332 |
東住吉 | 1,048 | 58,030,593 | 807 | 7,736,711 | 423 |
西成 | 186 | 10,631,204 | 151 | 1,638,394 | 81 |
東淀川 | 711 | 30,864,201 | 545 | 2,743,188 | 291 |
北 | 220 | 13,028,702 | 164 | 1,693,614 | 88 |
大淀 | 289 | 21,994,687 | 209 | 5,027,832 | 118 |
東 | 202 | 14,296,931 | 169 | 3,106,268 | 73 |
南 | 189 | 18,622,345 | 152 | 5,312,967 | 86 |
堺 | 2,757 | 133,788,569 | 2,003 | 15,501,174 | 1,098 |
岸和田 | 754 | 34,272,346 | 537 | 3,934,792 | 304 |
豊能 | 2,862 | 163,567,410 | 2,040 | 23,724,039 | 1,158 |
吹田 | 1,691 | 108,439,069 | 1,228 | 17,070,888 | 667 |
泉大津 | 815 | 35,992,731 | 591 | 3,558,061 | 337 |
枚方 | 2,303 | 103,138,967 | 1,639 | 10,039,234 | 930 |
茨木 | 2,388 | 116,985,038 | 1,710 | 12,392,033 | 995 |
八尾 | 1,460 | 73,737,928 | 1,091 | 8,807,959 | 596 |
泉佐野 | 676 | 29,747,176 | 487 | 2,928,793 | 285 |
富田林 | 1,633 | 78,869,456 | 1,205 | 8,397,335 | 659 |
門真 | 1,011 | 57,117,283 | 738 | 7,995,100 | 428 |
東大阪 | 1,578 | 76,397,534 | 1,203 | 7,949,404 | 612 |
大阪府計 | 27,886 | 1,447,860,473 | 20,559 | 188,371,924 | 11,266 |
灘 | 528 | 27,021,187 | 375 | 4,105,951 | 248 |
兵庫 | 1,026 | 45,633,420 | 721 | 3,997,054 | 454 |
長田 | 281 | 11,507,849 | 214 | 1,009,857 | 117 |
須磨 | 1,348 | 59,017,307 | 956 | 6,094,371 | 570 |
神戸 | 511 | 27,836,445 | 422 | 4,166,541 | 202 |
姫路 | 1,710 | 74,761,286 | 1,263 | 6,941,244 | 696 |
尼崎 | 1,322 | 70,162,674 | 960 | 8,804,768 | 562 |
明石 | 1,409 | 65,145,438 | 1,019 | 7,239,983 | 600 |
西宮 | 3,168 | 181,629,112 | 2,261 | 26,180,450 | 1,287 |
洲本 | 428 | 20,176,117 | 338 | 1,898,591 | 182 |
芦屋 | 1,790 | 125,483,670 | 1,328 | 22,468,088 | 761 |
伊丹 | 1,317 | 60,451,965 | 982 | 5,790,699 | 572 |
相生 | 279 | 12,027,199 | 217 | 1,127,106 | 124 |
豊岡 | 277 | 10,791,672 | 221 | 736,409 | 109 |
加古川 | 1,133 | 50,146,349 | 845 | 5,217,396 | 465 |
龍野 | 344 | 15,767,740 | 239 | 1,461,461 | 140 |
西脇 | 107 | 5,224,348 | 81 | 436,366 | 49 |
三木 | 198 | 9,914,362 | 134 | 945,416 | 78 |
社 | 374 | 14,587,226 | 297 | 1,195,872 | 148 |
和田山 | 103 | 5,116,288 | 84 | 485,075 | 46 |
柏原 | 209 | 8,242,810 | 165 | 595,678 | 91 |
兵庫県計 | 17,862 | 900,644,464 | 13,122 | 110,898,376 | 7,501 |
奈良 | 2,716 | 126,971,297 | 1,904 | 13,166,305 | 1,134 |
葛城 | 1,472 | 68,669,495 | 1,057 | 6,033,964 | 598 |
桜井 | 439 | 20,368,452 | 323 | 2,375,004 | 191 |
吉野 | 94 | 5,585,016 | 64 | 619,649 | 38 |
奈良県計 | 4,721 | 221,594,260 | 3,348 | 22,194,921 | 1,961 |
和歌山 | 1,185 | 63,026,754 | 878 | 8,209,798 | 509 |
海南 | 206 | 9,264,491 | 147 | 898,224 | 90 |
御坊 | 227 | 9,960,686 | 178 | 891,552 | 93 |
田辺 | 263 | 12,628,876 | 187 | 1,195,548 | 112 |
新宮 | 116 | 4,043,429 | 89 | 289,293 | 44 |
粉河 | 458 | 19,542,442 | 335 | 1,571,859 | 196 |
湯浅 | 244 | 12,055,893 | 173 | 1,461,681 | 96 |
和歌山県計 | 2,699 | 130,522,571 | 1,987 | 14,517,955 | 1,140 |
総計 | 65,877 | 3,316,860,570 | 48,052 | 402,819,534 | 27,157 |
相続税に役立つ便利なシミュレーション
相続税申告・対策に役立つ便利なシミュレーション、診断ツールをご用意しています。是非ご利用ください。
相続専門オフィス
「相続専門オフィス」はOMI税理士法人の登録商標です。
Copyright(c) 相続専門オフィス. All Rights Reserved.