大阪オフィス 大阪梅田駅1分   滋賀オフィス 大津駅2分

  • 小
  • 中
  • 大

お問い合わせ・ご相談はこちら

事務所アクセス

  • 大阪オフィス
  • 〒530-0012
    大阪市北区芝田1-4-8 北阪急ビル9F
  • 阪急大阪梅田駅から徒歩1分、JR大阪駅から徒歩3分
  • 滋賀オフィス
  • 〒520-0051
    滋賀県大津市梅林1-4-1 プレシャスビル2F
  • JR大津駅から徒歩2分

お客様の声

サービス内容

  • トップページ
  • 相続税申告
  • 相続税対策
  • 土地の評価
  • 生命保険の活用
  • 遺言書作成
  • 相続登記
  • 経営者の自社株対策
  • 信託の活用
  • セカンドオピニオン
  • 相続税シミュレーション
  • 贈与税シミュレーション
  • 生前贈与シミュレーション
  • 相続税申告報酬の見積り
  • 相続手続き代行サービス

    初めての税理士の探し方

    相続税対策 簡易診断

    相続×不動産サイト

    相続不動産売却サポート

    払い過ぎの固定資産税還付サービス

    相続税申告でよくある間違い事例集

    弁護士・司法書士等の先生方へ

    採用情報

    令和5年税制改正大綱

    コラム


    ご対応可能エリア

    兵庫県

    神戸市東灘区、灘区、中央区、北区、西区、兵庫区、長田区、須磨区

    垂水区尼崎市西宮市芦屋市伊丹市宝塚市川西市、三田市、猪名川町、明石市、加古川市、高砂市、西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、姫路市、相生市、たつの市、赤穂市、豊岡市、養父市、洲本市、南あわじ市、淡路市等

    京都府

    京都市北区、上京区、左京区、中京区、東山区、山科区、下京区、南区

    右京区、西京区、伏見区、福知山市、舞鶴市、綾部市、宇治市、宮津市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、京丹後市、南丹市、木津川市、大山崎町、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村、京丹波町、伊根町、与謝野町

    奈良県

    奈良市、明日香村、安堵町、斑鳩町、生駒市、宇陀市、王寺町

    大淀町、橿原市、香芝市、葛城氏、上北山村、河合町、川上村、川西町、上牧町、黒滝村、広陵町、五條市、御所市、桜井市、三郷町、下市町、下北山村、曽爾村、高取町、田原本町、天川村、天理市、十津川村、野迫村、東吉野村、平群町、御杖村、三宅町、山添村、大和郡山市、大和高田市、吉野町

    滋賀県

    大津市彦根市、長浜市、近江八幡市草津市守山市栗東市

    甲賀市野洲市湖南市、高島市、東近江市、米原市、日野町、竜王町、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町、虎姫町、湖北町、高月町、木之本町、余呉町、西浅井町

    和歌山県

    和歌山市、有田川市、有田市、印南町、岩出市、海南市、かつらぎ町

    上富田町、北山村、紀ノ川市、紀美野町、串本町、九度山町、高野町、古座川町、御坊市、白浜町、新宮市、すさみ町、太地町、田辺市、那智勝浦町、橋本市、日高川町、日高町、広川町、みなべ町、美浜町、湯浅町、由良町
    その他のエリアについても対応していますのでお気軽にお問い合わせ下さいませ。

    コラム

    相続専門オフィスより、新着情報や相続税を中心とした様々な税に関するお知らせを記載しております。
    ぜひ一度ご一読ください。

    相続税申告に関するコラム

    令和2年度の相続税申告件数

    令和2年度における大阪国税局管轄の税務署別の相続税申告件数の実績です。
    相続税申告は被相続人の相続につき、相続人全員で共同して相続税申告書を提出するので、表の右端の「被相続人の数」が相続税申告件数の目安となります。
    令和2年度においては、滋賀県は1,249件、京都府は3,432件、大阪府は10,052件、兵庫県は6,668件、奈良県は1,776件、和歌山県は1,033件となっており、関西合計では24,210件となっております。

    令和元年度の申告件数が23,167件だったので、令和2年度は増加傾向にあります。

    税務署名 課税価格 納付税額 被相続人
    の数(人)
    相続人の数(人) 金額(千円) 相続人の数(人) 金額(千円)
    大津 873 38,389,568 661 3,407,263 376
    彦根 269 12,421,675 187 1,147,869 113
    長浜 297 12,655,771 207 875,714 129
    近江八幡 423 16,162,145 306 1,081,646 167
    草津 798 36,065,693 567 3,465,824 323
    水口 246 9,734,904 167 567,757 100
    今津 969 3,686,562 75 178,041 41
    滋賀県計 3,005 129,116,318 2,170 10,724,114 1,249
               
    上京 967 49,260,523 692 6,051,452 383
    左京 799 48,408,199 545 4,812,952 341
    中京 536 31,153,390 386 5,594,242 229
    東山 633 46,955,692 481 8,352,031 257
    下京 663 34,581,128 497 4,605,665 254
    右京 1,718 102,942,367 1,209 17,924,857 719
    伏見 731 42,034,240 517 6,880,223 288
    福知山 226 8,635,418 170 601,638 91
    舞鶴 188 7,980,971 149 478,180 78
    宇治 1,484 65,617,724 1,041 5,645,144 602
    宮津 75 3,907,448 55 446,559 35
    園部 300 12,069,773 215 911,604 121
    峰山 90 3,524,290 74 265,189 34
    京都府計 8,410 457,071,163 6,031 62,569,736 3,432
               
    大阪福島 291 13,364,869 213 1,473,777 125
    西 289 16,854,271 202 2,558,134 116
    294 14,614,813 206 2,077,657 121
    天王寺 314 17,829,101 216 1,764,386 133
    浪速 150 6,514,173 103 737,957 62
    西淀川 212 7,500,666 161 634,714 82
    東成 243 10,540,308 188 1,193,926 98
    生野 304 18,463,086 235 2,883,354 124
    564 25,222,416 413 2,547,471 232
    城東 571 27,006,565 401 2,778,962 236
    阿倍野 540 29,623,988 414 4,539,328 218
    住吉 638 35,178,358 490 4,162,812 265
    東住吉 838 43,739,543 608 5,331,976 340
    西成 240 12,270,083 184 1,490,832 93
    東淀川 633 35,754,990 446 4,545,022 266
    187 9,103,674 133 941,165 69
    大淀 227 10,984,489 174 1,282,372 97
    175 11,812,912 144 2,204,936 61
    222 12,160,799 177 1,561,165 72
    2,224 114,949,844 1,580 13,499,873 908
    岸和田 669 35,666,053 482 4,509,868 272
    豊能 2,576 153,106,106 1,877 22,899,599 1,048
    吹田 1,438 86,509,006 1,062 12,100,163 581
    泉大津 779 35,145,483 545 3,117,271 319
    枚方 2,079 95,708,652 1,470 10,116,978 833
    茨木 2,065 98,291,372 1,492 10,901,367 847
    八尾 1,499 71,178,541 1,094 6,954,063 599
    泉佐野 622 27,347,130 436 2,236,064 250
    富田林 1,567 67,693,388 1,134 5,809,762 643
    門真 1,040 51,023,050 733 6,203,743 406
    東大阪 1,338 80,560,187 1,004 10,613,940 536
    大阪府計 24,828 1,275,717,916 18,017 153,672,636 10,052
               
    515 28,637,190 372 3,493,983 224
    兵庫 978 60,238,711 732 14,790,111 415
    長田 279 10,658,927 232 1,000,724 110
    須磨 1,217 53,619,169 919 5,427,232 502
    神戸 390 18,157,457 289 1,484,550 159
    姫路 1,587 80,309,528 1,119 9,818,379 649
    尼崎 1,166 65,707,313 858 9,386,658 495
    明石 1,304 59,007,111 956 5,543,185 530
    西宮 2,787 157,102,366 1,928 22,030,057 1,187
    洲本 492 19,839,878 374 1,284,986 202
    芦屋 1,412 104,372,205 1,010 21,559,799 615
    伊丹 1,225 58,201,546 899 6,010,045 499
    相生 259 11,245,275 194 1,106,269 112
    豊岡 270 10,917,396 210 827,258 105
    加古川 893 32,986,010 601 1,855,847 379
    龍野 355 13,658,176 250 781,788 148
    西脇 118 5,083,598 91 377,682 44
    三木 183 7,936,888 124 624,504 78
    237 11,349,681 174 1,179,449 98
    和田山 90 3,032,232 75 133,159 34
    柏原 201 8,641,791 152 772,099 83
    兵庫県計 15,958 820,702,448 11,559 109,487,763 6,668
               
    奈良 2,490 120,492,624 1,760 13,167,943 1,051
    葛城 1,209 53,394,785 842 4,905,673 517
    桜井 396 17,425,983 305 1,518,590 168
    吉野 96 3,801,672 74 190,245 40
    奈良県計 4,191 195,115,064 2,981 19,782,452 1,776
               
    和歌山 1,106 55,503,753 856 6,479,574 466
    海南 219 10,242,875 165 957,207 91
    御坊 172 7,955,540 137 800,082 73
    田辺 232 12,933,209 168 1,886,387 96
    新宮 123 4,648,483 112 274,484 54
    粉河 432 16,614,903 331 1,122,580 176
    湯浅 194 7,141,456 143 534,650 77
    和歌山県計 2,478 115,040,219 1,912 12,054,963 1,033
               
    総計 58,870 2,992,763,128 42,670 368,291,664 24,210
    コラム一覧へ戻る
    ご相談・お問い合せはこちら

    ページ上部へ移動

    相続税に役立つ便利なシミュレーション

    相続税申告・対策に役立つ便利なシミュレーション、診断ツールをご用意しています。是非ご利用ください。

    PAGE TOP

    相続専門オフィス

    「相続専門オフィス」はOMI税理士法人の登録商標です。