大阪府
大阪市北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区
兵庫県
神戸市東灘区、灘区、中央区、北区、西区、兵庫区、長田区、須磨区
京都府
京都市北区、上京区、左京区、中京区、東山区、山科区、下京区、南区
奈良県
奈良市、明日香村、安堵町、斑鳩町、生駒市、宇陀市、王寺町
滋賀県
和歌山県
和歌山市、有田川市、有田市、印南町、岩出市、海南市、かつらぎ町
コラム
税務署名 | 課税価格 | 納付税額 | 被相続人 の数(人) |
||
相続人の数(人) | 金額(千円) | 相続人の数(人) | 金額(千円) | ||
大津 | 873 | 38,389,568 | 661 | 3,407,263 | 376 |
彦根 | 269 | 12,421,675 | 187 | 1,147,869 | 113 |
長浜 | 297 | 12,655,771 | 207 | 875,714 | 129 |
近江八幡 | 423 | 16,162,145 | 306 | 1,081,646 | 167 |
草津 | 798 | 36,065,693 | 567 | 3,465,824 | 323 |
水口 | 246 | 9,734,904 | 167 | 567,757 | 100 |
今津 | 969 | 3,686,562 | 75 | 178,041 | 41 |
滋賀県計 | 3,005 | 129,116,318 | 2,170 | 10,724,114 | 1,249 |
上京 | 967 | 49,260,523 | 692 | 6,051,452 | 383 |
左京 | 799 | 48,408,199 | 545 | 4,812,952 | 341 |
中京 | 536 | 31,153,390 | 386 | 5,594,242 | 229 |
東山 | 633 | 46,955,692 | 481 | 8,352,031 | 257 |
下京 | 663 | 34,581,128 | 497 | 4,605,665 | 254 |
右京 | 1,718 | 102,942,367 | 1,209 | 17,924,857 | 719 |
伏見 | 731 | 42,034,240 | 517 | 6,880,223 | 288 |
福知山 | 226 | 8,635,418 | 170 | 601,638 | 91 |
舞鶴 | 188 | 7,980,971 | 149 | 478,180 | 78 |
宇治 | 1,484 | 65,617,724 | 1,041 | 5,645,144 | 602 |
宮津 | 75 | 3,907,448 | 55 | 446,559 | 35 |
園部 | 300 | 12,069,773 | 215 | 911,604 | 121 |
峰山 | 90 | 3,524,290 | 74 | 265,189 | 34 |
京都府計 | 8,410 | 457,071,163 | 6,031 | 62,569,736 | 3,432 |
大阪福島 | 291 | 13,364,869 | 213 | 1,473,777 | 125 |
西 | 289 | 16,854,271 | 202 | 2,558,134 | 116 |
港 | 294 | 14,614,813 | 206 | 2,077,657 | 121 |
天王寺 | 314 | 17,829,101 | 216 | 1,764,386 | 133 |
浪速 | 150 | 6,514,173 | 103 | 737,957 | 62 |
西淀川 | 212 | 7,500,666 | 161 | 634,714 | 82 |
東成 | 243 | 10,540,308 | 188 | 1,193,926 | 98 |
生野 | 304 | 18,463,086 | 235 | 2,883,354 | 124 |
旭 | 564 | 25,222,416 | 413 | 2,547,471 | 232 |
城東 | 571 | 27,006,565 | 401 | 2,778,962 | 236 |
阿倍野 | 540 | 29,623,988 | 414 | 4,539,328 | 218 |
住吉 | 638 | 35,178,358 | 490 | 4,162,812 | 265 |
東住吉 | 838 | 43,739,543 | 608 | 5,331,976 | 340 |
西成 | 240 | 12,270,083 | 184 | 1,490,832 | 93 |
東淀川 | 633 | 35,754,990 | 446 | 4,545,022 | 266 |
北 | 187 | 9,103,674 | 133 | 941,165 | 69 |
大淀 | 227 | 10,984,489 | 174 | 1,282,372 | 97 |
東 | 175 | 11,812,912 | 144 | 2,204,936 | 61 |
南 | 222 | 12,160,799 | 177 | 1,561,165 | 72 |
堺 | 2,224 | 114,949,844 | 1,580 | 13,499,873 | 908 |
岸和田 | 669 | 35,666,053 | 482 | 4,509,868 | 272 |
豊能 | 2,576 | 153,106,106 | 1,877 | 22,899,599 | 1,048 |
吹田 | 1,438 | 86,509,006 | 1,062 | 12,100,163 | 581 |
泉大津 | 779 | 35,145,483 | 545 | 3,117,271 | 319 |
枚方 | 2,079 | 95,708,652 | 1,470 | 10,116,978 | 833 |
茨木 | 2,065 | 98,291,372 | 1,492 | 10,901,367 | 847 |
八尾 | 1,499 | 71,178,541 | 1,094 | 6,954,063 | 599 |
泉佐野 | 622 | 27,347,130 | 436 | 2,236,064 | 250 |
富田林 | 1,567 | 67,693,388 | 1,134 | 5,809,762 | 643 |
門真 | 1,040 | 51,023,050 | 733 | 6,203,743 | 406 |
東大阪 | 1,338 | 80,560,187 | 1,004 | 10,613,940 | 536 |
大阪府計 | 24,828 | 1,275,717,916 | 18,017 | 153,672,636 | 10,052 |
灘 | 515 | 28,637,190 | 372 | 3,493,983 | 224 |
兵庫 | 978 | 60,238,711 | 732 | 14,790,111 | 415 |
長田 | 279 | 10,658,927 | 232 | 1,000,724 | 110 |
須磨 | 1,217 | 53,619,169 | 919 | 5,427,232 | 502 |
神戸 | 390 | 18,157,457 | 289 | 1,484,550 | 159 |
姫路 | 1,587 | 80,309,528 | 1,119 | 9,818,379 | 649 |
尼崎 | 1,166 | 65,707,313 | 858 | 9,386,658 | 495 |
明石 | 1,304 | 59,007,111 | 956 | 5,543,185 | 530 |
西宮 | 2,787 | 157,102,366 | 1,928 | 22,030,057 | 1,187 |
洲本 | 492 | 19,839,878 | 374 | 1,284,986 | 202 |
芦屋 | 1,412 | 104,372,205 | 1,010 | 21,559,799 | 615 |
伊丹 | 1,225 | 58,201,546 | 899 | 6,010,045 | 499 |
相生 | 259 | 11,245,275 | 194 | 1,106,269 | 112 |
豊岡 | 270 | 10,917,396 | 210 | 827,258 | 105 |
加古川 | 893 | 32,986,010 | 601 | 1,855,847 | 379 |
龍野 | 355 | 13,658,176 | 250 | 781,788 | 148 |
西脇 | 118 | 5,083,598 | 91 | 377,682 | 44 |
三木 | 183 | 7,936,888 | 124 | 624,504 | 78 |
社 | 237 | 11,349,681 | 174 | 1,179,449 | 98 |
和田山 | 90 | 3,032,232 | 75 | 133,159 | 34 |
柏原 | 201 | 8,641,791 | 152 | 772,099 | 83 |
兵庫県計 | 15,958 | 820,702,448 | 11,559 | 109,487,763 | 6,668 |
奈良 | 2,490 | 120,492,624 | 1,760 | 13,167,943 | 1,051 |
葛城 | 1,209 | 53,394,785 | 842 | 4,905,673 | 517 |
桜井 | 396 | 17,425,983 | 305 | 1,518,590 | 168 |
吉野 | 96 | 3,801,672 | 74 | 190,245 | 40 |
奈良県計 | 4,191 | 195,115,064 | 2,981 | 19,782,452 | 1,776 |
和歌山 | 1,106 | 55,503,753 | 856 | 6,479,574 | 466 |
海南 | 219 | 10,242,875 | 165 | 957,207 | 91 |
御坊 | 172 | 7,955,540 | 137 | 800,082 | 73 |
田辺 | 232 | 12,933,209 | 168 | 1,886,387 | 96 |
新宮 | 123 | 4,648,483 | 112 | 274,484 | 54 |
粉河 | 432 | 16,614,903 | 331 | 1,122,580 | 176 |
湯浅 | 194 | 7,141,456 | 143 | 534,650 | 77 |
和歌山県計 | 2,478 | 115,040,219 | 1,912 | 12,054,963 | 1,033 |
総計 | 58,870 | 2,992,763,128 | 42,670 | 368,291,664 | 24,210 |
相続税に役立つ便利なシミュレーション
相続税申告・対策に役立つ便利なシミュレーション、診断ツールをご用意しています。是非ご利用ください。
相続専門オフィス
「相続専門オフィス」はOMI税理士法人の登録商標です。
Copyright(c) 相続専門オフィス. All Rights Reserved.