大阪府
大阪市北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区
兵庫県
神戸市東灘区、灘区、中央区、北区、西区、兵庫区、長田区、須磨区
京都府
京都市北区、上京区、左京区、中京区、東山区、山科区、下京区、南区
奈良県
奈良市、明日香村、安堵町、斑鳩町、生駒市、宇陀市、王寺町
滋賀県
和歌山県
和歌山市、有田川市、有田市、印南町、岩出市、海南市、かつらぎ町
コラム
税務署名 | 課税価格 | 納付税額 | 被相続人 の数(人) |
||
相続人の数(人) | 金額(千円) | 相続人の数(人) | 金額(千円) | ||
大津 | 918 | 35,541,538 | 650 | 2,397,681 | 384 |
彦根 | 367 | 19,834,181 | 285 | 2,286,107 | 145 |
長浜 | 270 | 10,814,056 | 195 | 690,455 | 110 |
近江八幡 | 405 | 18,126,991 | 300 | 1,120,408 | 175 |
草津 | 806 | 34,987,100 | 565 | 2,750,366 | 320 |
水口 | 232 | 9,083,109 | 182 | 692,887 | 96 |
今津 | 69 | 2,320,741 | 49 | 165,264 | 26 |
滋賀県計 | 3,067 | 130,707,716 | 2,226 | 10,103,169 | 1,256 |
上京 | 952 | 43,613,648 | 654 | 4,063,323 | 389 |
左京 | 767 | 40,085,365 | 537 | 4,252,538 | 335 |
中京 | 608 | 29,735,251 | 426 | 4,256,151 | 245 |
東山 | 497 | 24,881,876 | 331 | 2,794,028 | 212 |
下京 | 627 | 31,353,552 | 467 | 3,310,628 | 263 |
右京 | 1,555 | 80,992,253 | 1,067 | 10,353,313 | 648 |
伏見 | 697 | 46,851,242 | 492 | 6,638,942 | 299 |
福知山 | 196 | 7,618,240 | 155 | 522,912 | 83 |
舞鶴 | 155 | 6,384,687 | 120 | 458,830 | 67 |
宇治 | 1,311 | 55,661,609 | 958 | 4,623,006 | 575 |
宮津 | 101 | 3,397,243 | 84 | 199,939 | 38 |
園部 | 305 | 14,916,515 | 207 | 1,911,259 | 118 |
峰山 | 87 | 3,548,470 | 68 | 203,236 | 36 |
京都府計 | 7,858 | 389,039,951 | 5,566 | 43,588,103 | 3,308 |
大阪福島 | 260 | 15,376,178 | 172 | 2,726,323 | 116 |
西 | 219 | 13,597,850 | 159 | 2,258,761 | 96 |
港 | 272 | 11,256,486 | 197 | 1,037,203 | 111 |
天王寺 | 322 | 19,130,960 | 239 | 2,310,329 | 135 |
浪速 | 147 | 5,959,709 | 114 | 489,892 | 56 |
西淀川 | 129 | 6,646,866 | 93 | 1,034,291 | 54 |
東成 | 202 | 10,058,903 | 145 | 1,025,343 | 71 |
生野 | 297 | 15,794,264 | 230 | 1,976,311 | 117 |
旭 | 565 | 25,347,437 | 408 | 2,324,152 | 234 |
城東 | 526 | 26,901,222 | 379 | 3,209,428 | 223 |
阿倍野 | 479 | 26,276,385 | 336 | 3,559,257 | 197 |
住吉 | 596 | 28,053,565 | 444 | 2,834,512 | 246 |
東住吉 | 908 | 59,215,610 | 689 | 8,915,741 | 367 |
西成 | 177 | 10,836,427 | 144 | 1,326,823 | 79 |
東淀川 | 695 | 32,712,228 | 492 | 4,108,851 | 279 |
北 | 158 | 9,638,951 | 127 | 1,609,351 | 64 |
大淀 | 213 | 13,203,923 | 167 | 1,608,271 | 88 |
東 | 234 | 13,946,934 | 172 | 2,217,212 | 89 |
南 | 146 | 10,126,275 | 117 | 1,325,989 | 64 |
堺 | 2,134 | 101,368,941 | 1,513 | 10,109,264 | 885 |
岸和田 | 734 | 28,587,763 | 521 | 1,843,443 | 287 |
豊能 | 2,480 | 131,986,793 | 1,760 | 17,139,885 | 1,048 |
吹田 | 1,442 | 91,103,982 | 1,058 | 13,503,227 | 584 |
泉大津 | 783 | 36,475,835 | 558 | 3,686,089 | 319 |
枚方 | 1,961 | 91,041,700 | 1,366 | 9,505,324 | 807 |
茨木 | 1,946 | 90,395,521 | 1,351 | 9,289,371 | 841 |
八尾 | 1,363 | 66,237,062 | 1,011 | 6,573,593 | 556 |
泉佐野 | 494 | 21,106,147 | 357 | 1,585,058 | 212 |
富田林 | 1,384 | 73,090,664 | 961 | 10,048,766 | 568 |
門真 | 829 | 47,291,963 | 596 | 6,290,154 | 357 |
東大阪 | 1,247 | 65,119,651 | 895 | 7,362,970 | 483 |
大阪府計 | 23,342 | 1,197,886,195 | 16,771 | 142,835,183 | 9,633 |
灘 | 529 | 26,417,971 | 386 | 3,950,664 | 207 |
兵庫 | 848 | 34,161,154 | 592 | 2,918,331 | 345 |
長田 | 216 | 9,372,090 | 159 | 941,332 | 86 |
須磨 | 982 | 44,879,836 | 708 | 4,881,644 | 414 |
神戸 | 382 | 18,026,347 | 292 | 1,961,672 | 163 |
姫路 | 1,594 | 73,938,444 | 1,159 | 7,105,024 | 648 |
尼崎 | 1,076 | 58,687,440 | 776 | 7,664,551 | 456 |
明石 | 1,152 | 51,567,128 | 827 | 4,417,501 | 484 |
西宮 | 2,667 | 150,456,171 | 1,954 | 19,373,304 | 1,081 |
洲本 | 345 | 14,861,150 | 269 | 1,325,453 | 135 |
芦屋 | 1,463 | 84,455,926 | 1,073 | 12,264,771 | 614 |
伊丹 | 1,130 | 56,541,319 | 845 | 6,017,538 | 458 |
相生 | 282 | 11,008,306 | 205 | 727,234 | 115 |
豊岡 | 227 | 8,706,925 | 179 | 539,373 | 95 |
加古川 | 999 | 40,698,985 | 720 | 2,901,949 | 421 |
龍野 | 383 | 17,762,521 | 297 | 1,937,164 | 150 |
西脇 | 86 | 4,280,221 | 65 | 374,269 | 33 |
三木 | 228 | 10,172,233 | 166 | 812,328 | 94 |
社 | 255 | 9,465,622 | 178 | 712,263 | 100 |
和田山 | 85 | 3,681,963 | 77 | 297,149 | 36 |
柏原 | 164 | 6,566,112 | 126 | 335,527 | 75 |
兵庫県計 | 15,093 | 735,707,864 | 11,053 | 81,459,040 | 6,210 |
奈良 | 2,422 | 115,754,403 | 1,735 | 12,189,130 | 1,010 |
葛城 | 1,200 | 55,033,154 | 795 | 5,323,417 | 500 |
桜井 | 375 | 17,452,640 | 257 | 1,455,353 | 158 |
吉野 | 101 | 3,639,739 | 81 | 203,457 | 39 |
奈良県計 | 4,098 | 191,879,936 | 2,868 | 19,171,357 | 1,707 |
和歌山 | 1,074 | 47,928,530 | 771 | 4,253,425 | 477 |
海南 | 222 | 10,514,445 | 184 | 891,897 | 95 |
御坊 | 153 | 7,728,861 | 115 | 600,848 | 66 |
田辺 | 257 | 10,853,680 | 183 | 989,812 | 99 |
新宮 | 124 | 5,480,361 | 100 | 480,991 | 52 |
粉河 | 514 | 21,533,543 | 378 | 1,789,449 | 208 |
湯浅 | 128 | 5,339,850 | 82 | 277,431 | 56 |
和歌山県計 | 2,472 | 109,379,270 | 1,813 | 9,283,853 | 1,053 |
総計 | 55,930 | 2,754,600,932 | 40,297 | 306,440,706 | 23,167 |
相続税に役立つ便利なシミュレーション
相続税申告・対策に役立つ便利なシミュレーション、診断ツールをご用意しています。是非ご利用ください。
相続専門オフィス
「相続専門オフィス」はOMI税理士法人の登録商標です。
Copyright(c) 相続専門オフィス. All Rights Reserved.