大阪府
大阪市北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区
兵庫県
神戸市東灘区、灘区、中央区、北区、西区、兵庫区、長田区、須磨区
京都府
京都市北区、上京区、左京区、中京区、東山区、山科区、下京区、南区
奈良県
奈良市、明日香村、安堵町、斑鳩町、生駒市、宇陀市、王寺町
滋賀県
和歌山県
和歌山市、有田川市、有田市、印南町、岩出市、海南市、かつらぎ町
コラム
税務署名 | 課税価格 | 納付税額 | 被相続人 の数(人) |
||
相続人の数(人) | 金額(千円) | 相続人の数(人) | 金額(千円) | ||
大津 | 845 | 38,170,696 | 623 | 3,499,194 | 357 |
彦根 | 368 | 13,619,568 | 245 | 757,074 | 154 |
長浜 | 265 | 11,781,135 | 194 | 924,589 | 115 |
近江八幡 | 431 | 20,539,913 | 311 | 1,944,843 | 175 |
草津 | 801 | 34,360,748 | 553 | 2,482,125 | 331 |
水口 | 243 | 11,539,847 | 185 | 990,440 | 102 |
今津 | 70 | 2,778,176 | 54 | 144,197 | 33 |
滋賀県計 | 3,023 | 132,790,083 | 2,165 | 10,742,461 | 1,267 |
上京 | 919 | 42,048,201 | 610 | 4,176,596 | 370 |
左京 | 928 | 45,729,684 | 613 | 5,445,004 | 382 |
中京 | 498 | 23,557,418 | 342 | 3,017,978 | 196 |
東山 | 590 | 28,655,084 | 441 | 3,450,211 | 221 |
下京 | 629 | 31,779,203 | 417 | 3,927,834 | 256 |
右京 | 1,695 | 130,873,065 | 1,215 | 22,394,697 | 695 |
伏見 | 773 | 38,698,262 | 543 | 4,618,909 | 319 |
福知山 | 213 | 8,015,168 | 146 | 394,317 | 92 |
舞鶴 | 179 | 7,844,715 | 141 | 559,217 | 75 |
宇治 | 1,402 | 56,710,606 | 981 | 4,315,917 | 582 |
宮津 | 70 | 2,720,065 | 53 | 210,071 | 29 |
園部 | 254 | 9,867,525 | 188 | 678,782 | 107 |
峰山 | 98 | 4,054,145 | 71 | 287,689 | 40 |
京都府計 | 8,248 | 430,553,141 | 5,761 | 53,477,221 | 3,364 |
大阪福島 | 313 | 13,115,566 | 233 | 1,148,765 | 124 |
西 | 222 | 16,584,738 | 172 | 4,043,977 | 84 |
港 | 284 | 12,158,996 | 202 | 1,121,057 | 109 |
天王寺 | 305 | 16,478,096 | 223 | 2,468,509 | 127 |
浪速 | 140 | 8,647,832 | 92 | 1,408,208 | 64 |
西淀川 | 188 | 8,653,006 | 150 | 877,746 | 78 |
東成 | 187 | 10,931,553 | 138 | 1,505,965 | 76 |
生野 | 322 | 14,580,278 | 251 | 1,670,022 | 122 |
旭 | 545 | 25,738,009 | 399 | 2,772,484 | 245 |
城東 | 617 | 34,194,409 | 461 | 4,658,100 | 245 |
阿倍野 | 524 | 32,808,895 | 404 | 5,065,505 | 212 |
住吉 | 649 | 31,582,146 | 482 | 3,840,679 | 269 |
東住吉 | 899 | 46,400,007 | 671 | 5,369,482 | 359 |
西成 | 210 | 12,113,549 | 152 | 1,756,413 | 83 |
東淀川 | 698 | 32,606,530 | 500 | 3,788,423 | 284 |
北 | 174 | 10,685,859 | 135 | 1,749,094 | 68 |
大淀 | 277 | 15,047,213 | 201 | 1,733,264 | 113 |
東 | 185 | 8,741,515 | 135 | 1,395,674 | 65 |
南 | 120 | 6,919,748 | 99 | 811,950 | 52 |
堺 | 2,223 | 121,626,366 | 1,568 | 20,842,575 | 891 |
岸和田 | 703 | 30,236,903 | 477 | 2,534,983 | 275 |
豊能 | 2,651 | 144,989,228 | 1,854 | 18,674,389 | 1,048 |
吹田 | 1,457 | 82,997,393 | 1,057 | 11,260,904 | 594 |
泉大津 | 712 | 31,710,014 | 503 | 2,959,376 | 285 |
枚方 | 1,939 | 91,641,469 | 1,306 | 8,901,940 | 802 |
茨木 | 2,217 | 112,052,712 | 1,561 | 12,462,872 | 928 |
八尾 | 1,393 | 65,580,260 | 978 | 6,307,397 | 560 |
泉佐野 | 608 | 24,451,733 | 428 | 1,635,482 | 246 |
富田林 | 1,337 | 58,795,493 | 923 | 4,825,647 | 564 |
門真 | 973 | 54,796,615 | 703 | 7,291,696 | 406 |
東大阪 | 1,198 | 72,708,743 | 881 | 10,260,401 | 476 |
大阪府計 | 24,270 | 1,249,574,874 | 17,339 | 155,142,977 | 9,854 |
灘 | 505 | 27,208,032 | 383 | 3,772,506 | 216 |
兵庫 | 882 | 39,292,896 | 614 | 4,297,809 | 380 |
長田 | 234 | 9,119,441 | 167 | 994,229 | 89 |
須磨 | 1,075 | 52,622,804 | 805 | 6,089,611 | 475 |
神戸 | 374 | 20,404,389 | 279 | 2,535,336 | 151 |
姫路 | 1,696 | 76,090,751 | 1,249 | 7,256,148 | 674 |
尼崎 | 1,147 | 64,337,482 | 847 | 8,124,988 | 471 |
明石 | 1,321 | 62,507,360 | 974 | 6,114,458 | 542 |
西宮 | 2,915 | 196,247,709 | 2,089 | 31,987,787 | 1,206 |
洲本 | 423 | 19,533,901 | 335 | 1,484,007 | 167 |
芦屋 | 1,534 | 97,815,531 | 1,129 | 15,918,854 | 647 |
伊丹 | 1,131 | 56,372,238 | 843 | 5,699,951 | 447 |
相生 | 315 | 15,823,975 | 228 | 1,780,527 | 126 |
豊岡 | 213 | 7,396,379 | 151 | 314,626 | 91 |
加古川 | 995 | 39,872,669 | 717 | 3,508,492 | 418 |
龍野 | 343 | 14,338,727 | 255 | 1,070,688 | 134 |
西脇 | 107 | 4,067,152 | 80 | 344,515 | 41 |
三木 | 197 | 8,862,312 | 131 | 1,027,618 | 80 |
社 | 256 | 13,252,057 | 196 | 1,999,624 | 104 |
和田山 | 160 | 5,402,172 | 125 | 225,268 | 66 |
柏原 | 160 | 6,641,621 | 112 | 493,708 | 73 |
兵庫県計 | 15,983 | 837,209,598 | 11,709 | 105,040,749 | 6,598 |
奈良 | 2,436 | 111,465,707 | 1,676 | 10,263,927 | 1,038 |
葛城 | 1,305 | 57,507,131 | 909 | 4,593,896 | 567 |
桜井 | 371 | 17,017,517 | 283 | 1,453,519 | 156 |
吉野 | 104 | 3,902,702 | 82 | 376,028 | 39 |
奈良県計 | 4,216 | 189,893,057 | 2,950 | 16,687,370 | 1,800 |
和歌山 | 1,221 | 54,196,064 | 875 | 5,258,187 | 507 |
海南 | 183 | 7,956,864 | 135 | 637,533 | 79 |
御坊 | 137 | 6,215,783 | 104 | 541,339 | 61 |
田辺 | 255 | 9,970,690 | 199 | 985,568 | 99 |
新宮 | 146 | 6,159,110 | 114 | 553,344 | 55 |
粉河 | 509 | 23,489,248 | 362 | 2,085,497 | 217 |
湯浅 | 192 | 7,225,353 | 125 | 404,179 | 81 |
和歌山県計 | 2,643 | 115,213,112 | 1,914 | 10,465,646 | 1,099 |
総計 | 58,383 | 2,955,233,865 | 41,838 | 351,556,423 | 23,982 |
相続税に役立つ便利なシミュレーション
相続税申告・対策に役立つ便利なシミュレーション、診断ツールをご用意しています。是非ご利用ください。
相続専門オフィス
「相続専門オフィス」はOMI税理士法人の登録商標です。
Copyright(c) 相続専門オフィス. All Rights Reserved.