大阪府
大阪市北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区
兵庫県
神戸市東灘区、灘区、中央区、北区、西区、兵庫区、長田区、須磨区
京都府
京都市北区、上京区、左京区、中京区、東山区、山科区、下京区、南区
奈良県
奈良市、明日香村、安堵町、斑鳩町、生駒市、宇陀市、王寺町
滋賀県
和歌山県
和歌山市、有田川市、有田市、印南町、岩出市、海南市、かつらぎ町
コラム
税務署名 | 課税価格 | 納付税額 | 被相続人 の数(人) |
||
相続人の数(人) | 金額(千円) | 相続人の数(人) | 金額(千円) | ||
大津 | 849 | 38,977,036 | 624 | 3,732,906 | 350 |
彦根 | 276 | 10,421,958 | 207 | 744,919 | 114 |
長浜 | 299 | 11,080,217 | 224 | 601,490 | 117 |
近江八幡 | 382 | 14,724,345 | 274 | 807,183 | 158 |
草津 | 746 | 35,246,559 | 506 | 4,532,774 | 299 |
水口 | 243 | 9,122,555 | 170 | 557,658 | 104 |
今津 | 104 | 6,825,306 | 79 | 827,742 | 39 |
滋賀県計 | 2,899 | 126,397,976 | 2,084 | 11,804,671 | 1,181 |
上京 | 852 | 40,023,153 | 581 | 4,242,864 | 356 |
左京 | 961 | 49,588,259 | 689 | 5,174,935 | 376 |
中京 | 444 | 21,028,623 | 308 | 2,669,707 | 172 |
東山 | 515 | 24,793,625 | 355 | 2,535,448 | 217 |
下京 | 607 | 25,599,459 | 409 | 2,263,728 | 236 |
右京 | 1,702 | 86,747,847 | 1,127 | 9,286,836 | 719 |
伏見 | 803 | 33,942,938 | 565 | 2,520,999 | 322 |
福知山 | 228 | 8,807,796 | 170 | 471,639 | 93 |
舞鶴 | 216 | 9,383,089 | 167 | 678,637 | 96 |
宇治 | 1,421 | 60,005,395 | 968 | 6,159,555 | 568 |
宮津 | 106 | 3,996,048 | 80 | 333,644 | 39 |
園部 | 276 | 13,335,463 | 204 | 1,618,008 | 113 |
峰山 | 104 | 3,721,436 | 78 | 168,559 | 42 |
京都府計 | 8,235 | 380,973,131 | 5,701 | 38,124,559 | 3,349 |
大阪福島 | 292 | 13,430,954 | 209 | 1,169,337 | 123 |
西 | 235 | 10,274,708 | 170 | 718,312 | 104 |
港 | 320 | 13,303,461 | 236 | 1,404,756 | 127 |
天王寺 | 291 | 17,940,135 | 203 | 2,753,303 | 123 |
浪速 | 182 | 11,787,475 | 141 | 2,629,483 | 66 |
西淀川 | 162 | 6,637,318 | 124 | 525,255 | 71 |
東成 | 240 | 10,247,795 | 178 | 1,042,624 | 95 |
生野 | 261 | 9,917,103 | 192 | 787,701 | 106 |
旭 | 538 | 25,163,312 | 394 | 2,656,428 | 220 |
城東 | 575 | 27,416,476 | 414 | 3,644,555 | 234 |
阿倍野 | 517 | 32,989,624 | 373 | 4,816,256 | 215 |
住吉 | 594 | 28,933,573 | 438 | 3,351,058 | 241 |
東住吉 | 801 | 46,728,675 | 563 | 7,152,701 | 323 |
西成 | 182 | 8,610,207 | 127 | 1,050,182 | 72 |
東淀川 | 579 | 31,084,654 | 424 | 4,269,094 | 241 |
北 | 161 | 10,591,116 | 129 | 1,985,014 | 62 |
大淀 | 217 | 70,531,900 | 153 | 33,795,742 | 92 |
東 | 197 | 10,441,522 | 142 | 1,432,672 | 72 |
南 | 196 | 16,628,446 | 151 | 3,541,887 | 77 |
堺 | 2,382 | 118,221,492 | 1,691 | 11,763,985 | 948 |
岸和田 | 658 | 31,659,828 | 470 | 3,460,719 | 269 |
豊能 | 2,603 | 142,395,451 | 1,854 | 17,166,893 | 1,050 |
吹田 | 1,421 | 92,676,698 | 984 | 11,545,276 | 573 |
泉大津 | 776 | 34,337,791 | 527 | 3,319,828 | 304 |
枚方 | 1,811 | 86,571,800 | 1,278 | 9,566,555 | 741 |
茨木 | 2,086 | 93,717,116 | 1,460 | 8,743,730 | 870 |
八尾 | 1,329 | 62,178,953 | 914 | 5,644,458 | 541 |
泉佐野 | 546 | 19,442,719 | 372 | 981,361 | 222 |
富田林 | 1,383 | 60,529,884 | 1,039 | 4,951,155 | 577 |
門真 | 914 | 47,849,664 | 643 | 5,416,629 | 375 |
東大阪 | 1,233 | 62,483,898 | 896 | 7,005,316 | 487 |
大阪府計 | 23,682 | 1,254,723,748 | 16,889 | 168,292,262 | 9,621 |
灘 | 437 | 22,089,564 | 315 | 2,631,062 | 184 |
兵庫 | 884 | 40,948,081 | 651 | 4,419,054 | 378 |
長田 | 246 | 9,577,847 | 191 | 767,924 | 104 |
須磨 | 1,009 | 41,948,810 | 702 | 3,510,320 | 418 |
神戸 | 354 | 18,559,393 | 267 | 1,843,274 | 156 |
姫路 | 1,636 | 83,365,655 | 1,165 | 10,548,961 | 663 |
尼崎 | 1,201 | 56,336,739 | 869 | 5,887,437 | 473 |
明石 | 1,310 | 57,652,545 | 947 | 5,798,436 | 520 |
西宮 | 2,536 | 163,379,686 | 1,764 | 30,064,490 | 1,065 |
洲本 | 271 | 13,296,416 | 191 | 1,180,506 | 117 |
芦屋 | 1,560 | 123,149,895 | 1,092 | 28,879,231 | 631 |
伊丹 | 1,178 | 57,480,707 | 859 | 5,652,655 | 484 |
相生 | 320 | 11,352,272 | 251 | 663,153 | 123 |
豊岡 | 164 | 7,117,041 | 120 | 645,412 | 74 |
加古川 | 867 | 37,621,965 | 638 | 3,559,542 | 371 |
龍野 | 300 | 12,852,921 | 224 | 1,007,469 | 117 |
西脇 | 123 | 4,891,410 | 88 | 385,973 | 46 |
三木 | 149 | 6,176,628 | 102 | 465,760 | 65 |
社 | 223 | 8,887,312 | 166 | 686,125 | 86 |
和田山 | 91 | 2,995,802 | 76 | 155,760 | 36 |
柏原 | 174 | 7,162,671 | 122 | 370,226 | 74 |
兵庫県計 | 15,033 | 786,843,360 | 10,800 | 109,122,768 | 6,185 |
奈良 | 2,468 | 107,532,608 | 1,674 | 8,349,876 | 1,045 |
葛城 | 1,298 | 59,078,293 | 960 | 4,877,710 | 530 |
桜井 | 355 | 14,619,084 | 249 | 886,151 | 151 |
吉野 | 89 | 4,244,853 | 73 | 297,250 | 40 |
奈良県計 | 4,210 | 185,474,838 | 2,956 | 14,410,987 | 1,766 |
和歌山 | 1,137 | 50,806,646 | 811 | 4,722,084 | 484 |
海南 | 210 | 9,319,180 | 162 | 752,705 | 86 |
御坊 | 151 | 6,843,670 | 123 | 548,605 | 60 |
田辺 | 236 | 10,227,441 | 182 | 730,237 | 96 |
新宮 | 93 | 3,350,849 | 67 | 131,785 | 46 |
粉河 | 406 | 15,762,255 | 283 | 940,778 | 171 |
湯浅 | 207 | 8,569,254 | 150 | 457,154 | 88 |
和歌山県計 | 2,440 | 104,879,295 | 1,778 | 8,283,348 | 1,031 |
総計 | 56,499 | 2,839,292,348 | 40,208 | 350,038,595 | 23,133 |
相続税に役立つ便利なシミュレーション
相続税申告・対策に役立つ便利なシミュレーション、診断ツールをご用意しています。是非ご利用ください。
相続専門オフィス
「相続専門オフィス」はOMI税理士法人の登録商標です。
Copyright(c) 相続専門オフィス. All Rights Reserved.