大阪府
大阪市北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区
兵庫県
神戸市東灘区、灘区、中央区、北区、西区、兵庫区、長田区、須磨区
京都府
京都市北区、上京区、左京区、中京区、東山区、山科区、下京区、南区
奈良県
奈良市、明日香村、安堵町、斑鳩町、生駒市、宇陀市、王寺町
滋賀県
和歌山県
和歌山市、有田川市、有田市、印南町、岩出市、海南市、かつらぎ町
コラム
税務署名 | 課税価格 | 納付税額 | 被相続人 の数(人) |
||
相続人の数(人) | 金額(千円) | 相続人の数(人) | 金額(千円) | ||
大津 | 761 | 33,975,575 | 549 | 3,296,332 | 310 |
彦根 | 310 | 11,743,884 | 232 | 881,505 | 125 |
長浜 | 225 | 8,728,250 | 166 | 596,360 | 96 |
近江八幡 | 316 | 13,079,719 | 243 | 871,047 | 128 |
草津 | 706 | 32,825,729 | 516 | 3,470,200 | 285 |
水口 | 213 | 9,254,478 | 146 | 464,279 | 103 |
今津 | 85 | 2,624,744 | 66 | 95,728 | 32 |
滋賀県計 | 2,616 | 112,232,379 | 1,918 | 9,675,450 | 1,079 |
上京 | 856 | 44,905,675 | 619 | 5,085,133 | 337 |
左京 | 788 | 42,230,832 | 531 | 4,952,319 | 336 |
中京 | 478 | 19,610,462 | 332 | 1,638,490 | 205 |
東山 | 424 | 27,605,996 | 284 | 4,895,428 | 179 |
下京 | 593 | 36,554,041 | 425 | 5,242,670 | 232 |
右京 | 1,435 | 74,938,611 | 952 | 7,724,312 | 627 |
伏見 | 704 | 34,334,076 | 504 | 3,202,716 | 279 |
福知山 | 222 | 10,277,310 | 172 | 748,900 | 94 |
舞鶴 | 188 | 7,564,706 | 142 | 617,912 | 76 |
宇治 | 1,449 | 64,454,940 | 934 | 6,570,008 | 583 |
宮津 | 85 | 2,964,079 | 68 | 112,595 | 33 |
園部 | 192 | 8,641,607 | 142 | 1,048,645 | 84 |
峰山 | 76 | 3,026,243 | 60 | 111,966 | 32 |
京都府計 | 7,490 | 377,108,578 | 5,165 | 41,951,093 | 3,097 |
大阪福島 | 273 | 12,545,689 | 200 | 1,564,497 | 104 |
西 | 218 | 11,580,153 | 163 | 1,001,871 | 88 |
港 | 261 | 9,940,445 | 188 | 622,385 | 104 |
天王寺 | 364 | 17,482,242 | 289 | 1,890,912 | 131 |
浪速 | 164 | 10,546,091 | 112 | 1,897,776 | 62 |
西淀川 | 132 | 5,154,480 | 100 | 309,903 | 57 |
東成 | 226 | 7,014,531 | 175 | 478,056 | 72 |
生野 | 355 | 16,220,278 | 274 | 1,856,771 | 133 |
旭 | 559 | 39,102,305 | 419 | 8,747,351 | 219 |
城東 | 503 | 25,804,700 | 330 | 2,632,850 | 204 |
阿倍野 | 418 | 23,192,937 | 306 | 2,648,616 | 181 |
住吉 | 562 | 36,541,981 | 411 | 5,999,271 | 226 |
東住吉 | 774 | 38,352,914 | 588 | 3,930,758 | 310 |
西成 | 164 | 6,234,439 | 121 | 433,236 | 66 |
東淀川 | 593 | 28,053,265 | 457 | 3,444,724 | 237 |
北 | 164 | 9,993,650 | 123 | 1,225,543 | 68 |
大淀 | 204 | 10,125,110 | 139 | 1,184,640 | 91 |
東 | 174 | 11,219,469 | 134 | 1,375,402 | 75 |
南 | 120 | 5,417,647 | 87 | 450,768 | 49 |
堺 | 2,025 | 100,858,616 | 1,422 | 12,044,918 | 813 |
岸和田 | 652 | 31,327,535 | 416 | 3,272,986 | 261 |
豊能 | 2,275 | 134,914,850 | 1,609 | 17,382,154 | 925 |
吹田 | 1,367 | 77,748,532 | 970 | 10,790,928 | 535 |
泉大津 | 708 | 29,311,404 | 508 | 2,149,445 | 281 |
枚方 | 1,841 | 90,323,901 | 1,284 | 9,266,389 | 729 |
茨木 | 1,923 | 91,831,174 | 1,350 | 9,445,543 | 788 |
八尾 | 1,265 | 59,425,165 | 918 | 5,167,952 | 515 |
泉佐野 | 595 | 25,351,043 | 402 | 2,257,542 | 254 |
富田林 | 1,349 | 63,396,629 | 935 | 5,679,131 | 555 |
門真 | 851 | 45,651,956 | 644 | 5,699,679 | 335 |
東大阪 | 1,280 | 79,297,021 | 935 | 11,931,106 | 524 |
大阪府計 | 22,359 | 1,153,960,152 | 16,009 | 136,783,102 | 8,992 |
灘 | 465 | 23,970,719 | 349 | 3,068,657 | 183 |
兵庫 | 861 | 38,588,174 | 633 | 3,374,339 | 354 |
長田 | 242 | 9,154,890 | 201 | 827,081 | 96 |
須磨 | 1,127 | 48,217,199 | 790 | 5,150,310 | 455 |
神戸 | 323 | 19,921,525 | 243 | 2,897,291 | 138 |
姫路 | 1,627 | 75,022,670 | 1,181 | 6,522,232 | 659 |
尼崎 | 1,079 | 59,093,605 | 799 | 7,685,145 | 441 |
明石 | 1,147 | 47,015,036 | 778 | 3,101,516 | 496 |
西宮 | 2,604 | 163,189,639 | 1,880 | 29,788,008 | 1,073 |
洲本 | 350 | 15,436,672 | 272 | 1,174,143 | 145 |
芦屋 | 1,602 | 93,439,411 | 1,149 | 13,174,007 | 665 |
伊丹 | 1,171 | 55,314,296 | 847 | 5,311,978 | 471 |
相生 | 294 | 11,327,943 | 212 | 1,177,909 | 114 |
豊岡 | 247 | 10,688,949 | 191 | 809,354 | 102 |
加古川 | 881 | 35,555,275 | 607 | 2,455,333 | 370 |
龍野 | 285 | 11,183,001 | 211 | 785,770 | 111 |
西脇 | 105 | 4,014,329 | 76 | 277,794 | 43 |
三木 | 182 | 8,685,900 | 135 | 967,195 | 68 |
社 | 210 | 7,959,593 | 148 | 430,330 | 83 |
和田山 | 132 | 4,183,183 | 102 | 177,690 | 49 |
柏原 | 178 | 6,799,880 | 134 | 481,010 | 75 |
兵庫県計 | 15,112 | 748,761,889 | 10,938 | 89,637,094 | 6,191 |
奈良 | 2,398 | 114,234,199 | 1,656 | 11,381,106 | 979 |
葛城 | 1,121 | 56,940,667 | 828 | 4,937,160 | 488 |
桜井 | 344 | 15,421,641 | 240 | 1,210,421 | 143 |
吉野 | 94 | 3,538,615 | 65 | 199,687 | 39 |
奈良県計 | 3,957 | 190,135,122 | 2,789 | 177,283,74 | 1,649 |
和歌山 | 1,088 | 50,189,488 | 810 | 4,784,091 | 446 |
海南 | 211 | 10,671,143 | 163 | 1,129,488 | 79 |
御坊 | 147 | 5,830,482 | 111 | 460,169 | 58 |
田辺 | 232 | 9,268,673 | 168 | 1,024,266 | 93 |
新宮 | 126 | 4,582,791 | 88 | 299,056 | 47 |
粉河 | 371 | 15,217,168 | 277 | 1,000,700 | 162 |
湯浅 | 155 | 7,349,825 | 125 | 513,151 | 63 |
和歌山県計 | 2,330 | 103,109,570 | 1,742 | 9,210,921 | 948 |
総計 | 53,864 | 2,685,307,690 | 38,561 | 304,986,033 | 21,956 |
相続税に役立つ便利なシミュレーション
相続税申告・対策に役立つ便利なシミュレーション、診断ツールをご用意しています。是非ご利用ください。
相続専門オフィス
「相続専門オフィス」はOMI税理士法人の登録商標です。
Copyright(c) 相続専門オフィス. All Rights Reserved.