大阪府
大阪市北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区
兵庫県
神戸市東灘区、灘区、中央区、北区、西区、兵庫区、長田区、須磨区
京都府
京都市北区、上京区、左京区、中京区、東山区、山科区、下京区、南区
奈良県
奈良市、明日香村、安堵町、斑鳩町、生駒市、宇陀市、王寺町
滋賀県
和歌山県
和歌山市、有田川市、有田市、印南町、岩出市、海南市、かつらぎ町
コラム
税務署名 | 課税価格 | 納付税額 | 被相続人 の数(人) |
||
相続人の数(人) | 金額(千円) | 相続人の数(人) | 金額(千円) | ||
大津 | 293 | 18,222,500 | 238 | 1,349,304 | 111 |
彦根 | 131 | 7,347,416 | 113 | 468,423 | 46 |
長浜 | 102 | 5,236,240 | 90 | 318,710 | 36 |
近江八幡 | 136 | 6,851,545 | 113 | 336,702 | 52 |
草津 | 296 | 54,102,750 | 233 | 15,673,188 | 111 |
水口 | 64 | 3,805,387 | 49 | 251,812 | 26 |
今津 | 27 | 1,693,251 | 24 | 143,096 | 11 |
滋賀県計 | 1,049 | 97,259,089 | 860 | 18,541,234 | 393 |
上京 | 436 | 38,559,931 | 375 | 5,399,404 | 158 |
左京 | 444 | 274,845,330 | 382 | 132,437,889 | 154 |
中京 | 201 | 13,777,538 | 180 | 1,982,971 | 72 |
東山 | 248 | 22,770,480 | 206 | 2,764,294 | 94 |
下京 | 272 | 16,996,463 | 232 | 1,596,194 | 96 |
右京 | 699 | 51,705,774 | 590 | 5,376,510 | 256 |
伏見 | 297 | 19,766,954 | 251 | 1,573,766 | 105 |
福知山 | 85 | 5,242,919 | 77 | 521,878 | 33 |
舞鶴 | 65 | 4,200,344 | 55 | 352,604 | 27 |
宇治 | 504 | 30,382,820 | 423 | 2,629,400 | 178 |
宮津 | 19 | 1,539,840 | 16 | 183,708 | 8 |
園部 | 111 | 9,908,127 | 98 | 1,457,683 | 37 |
峰山 | 45 | 4,457,882 | 40 | 551,684 | 18 |
京都府計 | 3,426 | 494,154,402 | 2,925 | 156,827,986 | 1,236 |
大阪福島 | 107 | 6,264,030 | 90 | 518,864 | 39 |
西 | 149 | 10,527,649 | 138 | 1,538,075 | 44 |
港 | 116 | 7,807,275 | 96 | 730,479 | 39 |
天王寺 | 112 | 7,581,691 | 103 | 787,085 | 47 |
浪速 | 75 | 5,718,759 | 66 | 603,919 | 30 |
西淀川 | 52 | 2,508,730 | 43 | 107,165 | 19 |
東成 | 105 | 6,803,790 | 90 | 600,361 | 40 |
生野 | 179 | 12,836,674 | 158 | 1,484,830 | 54 |
旭 | 224 | 14,204,377 | 194 | 1,488,309 | 83 |
城東 | 321 | 19,862,653 | 269 | 1,795,641 | 107 |
阿倍野 | 258 | 24,953,020 | 221 | 3,995,552 | 90 |
住吉 | 283 | 23,335,687 | 242 | 3,294,697 | 109 |
東住吉 | 444 | 33,171,127 | 386 | 3,898,073 | 155 |
西成 | 86 | 7,260,845 | 74 | 1,627,601 | 29 |
東淀川 | 296 | 26,836,047 | 259 | 3,894,396 | 110 |
北 | 63 | 5,168,436 | 58 | 656,119 | 25 |
大淀 | 63 | 4,501,534 | 53 | 346,774 | 23 |
東 | 91 | 8,191,303 | 82 | 1,233,002 | 33 |
南 | 113 | 9,471,994 | 102 | 1,475,722 | 40 |
堺 | 1,039 | 77,795,441 | 883 | 9,985,812 | 379 |
岸和田 | 373 | 23,941,314 | 303 | 2,386,632 | 131 |
豊能 | 1,128 | 99,591,698 | 988 | 14,764,859 | 404 |
吹田 | 640 | 54,232,849 | 568 | 6,651,603 | 233 |
泉大津 | 350 | 24,915,427 | 295 | 2,599,291 | 114 |
枚方 | 839 | 55,187,460 | 703 | 5,031,686 | 317 |
茨木 | 937 | 61,412,162 | 812 | 5,944,458 | 328 |
八尾 | 678 | 50,044,369 | 559 | 5,933,958 | 240 |
泉佐野 | 252 | 14,064,114 | 209 | 843,439 | 95 |
富田林 | 618 | 43,043,712 | 515 | 4,240,842 | 221 |
門真 | 518 | 39,394,261 | 456 | 5,254,247 | 185 |
東大阪 | 611 | 48,924,338 | 530 | 6,276,704 | 209 |
大阪府計 | 11,120 | 829,552,766 | 9,545 | 99,990,191 | 3,972 |
灘 | 255 | 16,616,279 | 218 | 1,539,049 | 91 |
兵庫 | 443 | 30,436,907 | 383 | 3,219,519 | 165 |
長田 | 114 | 7,022,261 | 99 | 652,746 | 42 |
須磨 | 467 | 31,171,914 | 392 | 2,867,654 | 183 |
神戸 | 174 | 14,983,694 | 151 | 3,132,719 | 66 |
姫路 | 818 | 49,009,139 | 672 | 4,037,158 | 300 |
尼崎 | 449 | 34,955,060 | 399 | 3,898,237 | 160 |
明石 | 467 | 28,081,852 | 395 | 2,113,198 | 169 |
西宮 | 1,317 | 114,229,030 | 1,156 | 18,808,405 | 467 |
洲本 | 165 | 8,902,597 | 147 | 585,301 | 61 |
芦屋 | 766 | 128,675,192 | 660 | 26,072,162 | 275 |
伊丹 | 518 | 42,906,957 | 428 | 5,410,406 | 190 |
相生 | 136 | 7,071,222 | 108 | 495,189 | 48 |
豊岡 | 90 | 7,296,582 | 71 | 489,450 | 34 |
加古川 | 424 | 24,540,613 | 359 | 1,877,243 | 156 |
龍野 | 116 | 6,759,845 | 94 | 468,156 | 44 |
西脇 | 48 | 3,061,411 | 40 | 260,935 | 18 |
三木 | 109 | 8,452,141 | 86 | 911,377 | 37 |
社 | 125 | 8,143,990 | 108 | 1,086,505 | 38 |
和田山 | 16 | 1,156,035 | 15 | 123,586 | 7 |
柏原 | 51 | 3,740,173 | 45 | 358,567 | 22 |
兵庫県計 | 7,068 | 577,212,894 | 6,026 | 78,407,561 | 2,573 |
奈良 | 1,122 | 78,266,643 | 941 | 8,321,639 | 438 |
葛城 | 604 | 37,667,771 | 482 | 3,212,289 | 215 |
桜井 | 167 | 8,597,754 | 148 | 440,253 | 63 |
吉野 | 63 | 3,925,909 | 51 | 283,307 | 23 |
奈良県計 | 1,956 | 128,458,077 | 1,622 | 12,257,487 | 739 |
和歌山 | 529 | 34,658,956 | 451 | 3,182,549 | 201 |
海南 | 87 | 4,785,927 | 70 | 370,749 | 29 |
御坊 | 81 | 4,379,714 | 69 | 322,182 | 28 |
田辺 | 105 | 7,025,377 | 83 | 617,238 | 38 |
新宮 | 60 | 2,944,995 | 54 | 352,338 | 19 |
粉河 | 154 | 9,752,784 | 135 | 636,185 | 62 |
湯浅 | 51 | 4,063,461 | 44 | 671,738 | 24 |
和歌山県計 | 1,067 | 67,611,214 | 906 | 6,152,977 | 401 |
総計 | 25,686 | 2,194,248,442 | 21,884 | 372,177,436 | 9,314 |
相続税に役立つ便利なシミュレーション
相続税申告・対策に役立つ便利なシミュレーション、診断ツールをご用意しています。是非ご利用ください。
相続専門オフィス
「相続専門オフィス」はOMI税理士法人の登録商標です。
Copyright(c) 相続専門オフィス. All Rights Reserved.