大阪府
大阪市北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区
兵庫県
神戸市東灘区、灘区、中央区、北区、西区、兵庫区、長田区、須磨区
京都府
京都市北区、上京区、左京区、中京区、東山区、山科区、下京区、南区
奈良県
奈良市、明日香村、安堵町、斑鳩町、生駒市、宇陀市、王寺町
滋賀県
和歌山県
和歌山市、有田川市、有田市、印南町、岩出市、海南市、かつらぎ町
コラム
土地等を譲渡した場合に譲渡所得の計算上取得費加算できる金額 | ||
取得費に加算できる金額 | 現行 | 改正案 |
納付した相続税額 × 取得した土地等の価額の合計 取得した財産の価額の合計 |
納付した相続税額 × 売却する土地等の価額の合計 取得した財産の価額の合計 |
現行 | 改正案 | |
譲渡損と他の総合所得との損益通算の可否 | 可 | 不可 |
給与等の収入金額 | 現行 | 改正案(28年) | 改正案(29年) |
1,800,000円以下 | 収入金額×40% (650,000円に満たない場合には650,000円) |
同左 | 同左 |
1,800,000円超 | 収入金額×30%+180,000円 | 同左 | 同左 |
3,600,000円超 | 収入金額×20%+540,000円 | 同左 | 同左 |
6,600,000円超 | 収入金額×10%+1,200,000円 | 同左 | 同左 |
10,000,000円超 | 収入金額×5%+1,700,000円 | 同左 | 2,200,000円(上限) |
12,000,000円超 | 2,300,000円(上限) | ||
15,000,000円超 | 2,450,000円(上限) |
現行 | 改正案 | ||
事業区分 | みなし仕入れ率 | 事業区分 | みなし仕入れ率 |
第一種事業(卸売業) | 90% | 第一種事業(卸売業) | 90% |
第二種事業(小売業) | 80% | 第二種事業(小売業) | 80% |
第三種事業(製造業等) | 70% | 第三種事業(製造業等) | 70% |
第四種事業(その他事業) | 60% | 第四種事業(その他事業) | 60% |
第五種事業(サービス業) | 50% | 第五種事業(サービス業) | 50% |
第六種事業(不動産業) | 40% |
相続税に役立つ便利なシミュレーション
相続税申告・対策に役立つ便利なシミュレーション、診断ツールをご用意しています。是非ご利用ください。
相続専門オフィス
「相続専門オフィス」はOMI税理士法人の登録商標です。
Copyright(c) 相続専門オフィス. All Rights Reserved.