大阪府
兵庫県
京都府
奈良県
滋賀県
和歌山県
法定相続分の取得財産※ | 税率 | 控除額 |
〜1,000万円以下 | 10% | - |
1,000万円超〜3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超〜5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超〜1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億超〜2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超〜3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超〜6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超〜 | 55% | 7,200万円 |
相続税に役立つ便利なシミュレーション
相続税申告・対策に役立つ便利なシミュレーション、診断ツールをご用意しています。是非ご利用ください。
相続専門オフィス
「相続専門オフィス」はOMI税理士法人の登録商標です。
Copyright(c) 相続専門オフィス. All Rights Reserved.